機械電気工学専攻
令和3年度教育課程
科目名をクリックするとシラバス(PDFファイル)を見ることができます。
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当(単位数) | 分類 | 必修選択の別 | 修得すべき単位数 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | ||||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||
| 一般科目 | 総合英語 | 2 | 2 | 講義 | 必修 | 2 | |||||
| 実用英語 | 2 | 2 | 選択 | 4単位 以上 |
|||||||
| 知的財産権 | 2 | 2 | |||||||||
| 倫理学 | 2 | 2 | |||||||||
| 歴史学 | 2 | 2 | |||||||||
| 中国古典学 | 2 | 2 | |||||||||
| 文章表現法 | 2 | 2 | |||||||||
| 一般科目開設単位小計 | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| 10 | 4 | ||||||||||
| 専門科目 | 共通科目 | 地球環境科学 | 2 | 2 | 講義 | 必修 | 4単位 | ||||
| 技術者倫理 | 2 | 2 | |||||||||
| 線形数学 | 2 | 2 | 講義 | 選択 | 4単位 以上 |
||||||
| 統計学特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析学特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 一般化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 一般力学 | 2 | 2 | |||||||||
| 応用物理特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 応用情報工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 農学概論 | 2 | 2 | |||||||||
| (共通科目開設単位) | 20 | 2 | 4 | 10 | 4 | ||||||
| 6 | 14 | ||||||||||
| 専攻科目 | 科学技術英語 | 2 | 2 | 講義 | 必修 | 2 | |||||
| 機械電気工学特別実験 | 4 | 2 | 2 | 実験 | 4 | ||||||
| 創造デザイン基礎演習 | 1 | 1 | 演習 | 1 | |||||||
| 創造デザイン演習 | 3 | 1 | 1 | 1 | 演習 | 3 | |||||
| 実務実習 | 2 | 1 | 1 | 実習 | 2 | ||||||
| 機械電気工学特論 | 2 | 1 | 1 | 演習 | 2 | ||||||
| 専攻科特別研究Ⅰ | 6 | 3 | 3 | 実験 | 6 | ||||||
| 専攻科特別研究Ⅱ | 8 | 4 | 4 | 実験 | 8 | ||||||
| 材料力学特論 | 2 | 2 | 講義 | 選択 | 10単位 以上 |
||||||
| 変形加工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 機械設計特論 | 2 | 2 | |||||||||
| CAE | 2 | 2 | |||||||||
| 制御工学特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 材料強度学 | 2 | 2 | |||||||||
| 流体力学特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 熱移動と流れの工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 振動工学 | 2 | 2 | |||||||||
| メカトロニクス特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 電磁気学特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 電気回路特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 電子計測特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 情報システム工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 電子デバイス | 2 | 2 | |||||||||
| 電子材料プロセス工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 電子物性工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 気体電子工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 放電工学 | 2 | 2 | |||||||||
| パワーエレクトロニクス | 2 | 2 | |||||||||
| 通信工学特論 | 2 | 2 | |||||||||
| (専攻科目開設単位計) | 70 | 14 | 18 | 17 | 21 | ||||||
| 32 | 38 | ||||||||||
| 専門科目開設単位小計 | 90 | 38 | 52 | ||||||||
| 一般・専門科目開設単位合計 | 104 | 48 | 56 | ||||||||
| 一般・専門科目修得単位合計 | 62単位以上 | ||||||||||
※注
- 大学等で習得した単位は、16単位を限度として、修得単位数に加えることができる
- 他の専攻で開設されている選択科目で習得した単位は、6単位を限度として、修得単位数に加えることができる
実務経験のある教員による授業科目一覧
| 学科 | 開講年次 | 共通・学科 | 専門・一般科目 | 科目名 | 単位数 | 実務経験のある教員名 |
| 機械電気工学専攻 | 専2年 | 共通 | 一般 | 応用情報工学 | 2 | 中村 博文 |
| 機械電気工学専攻 | 専2年 | 学科 | 専門 | 材料力学特論 | 2 | 高橋 明宏 |
| 機械電気工学専攻 | 専1年 | 学科 | 専門 | 変形加工学 | 2 | 瀬川 裕二 |
| 機械電気工学専攻 | 専2年 | 学科 | 専門 | 気体電子工学 | 2 | 御園 勝秀 |
| 機械電気工学専攻 | 専2年 | 学科 | 専門 | 放電工学 | 2 | 御園 勝秀 |
| 合計単位数 | 10 | |||||
情報公開責任者: 専攻科長
