組織図・歴代校長
組織図
歴代校長
就任年月日 | 退任年月日 | 氏 名 | |
---|---|---|---|
1 | 昭和39年4月1日 | 昭和46年3月31日 | 吉村 恂 |
2 | 昭和46年4月1日 | 昭和54年3月31日 | 野口 高 |
3 | 昭和54年4月1日 | 昭和58年11月30日 | 海江田 弘也 |
4 | 昭和58年12月1日 | 昭和61年11月30日 | 野口 博通 |
5 | 昭和61年12月1日 | 平成5年3月31日 | 篠塚 脩 |
6 | 平成5年4月1日 | 平成5年4月14日 | 高見沢 橄一郎 |
7 | 平成5年7月1日 | 平成10年3月31日 | 江藤 守總 |
8 | 平成10年4月1日 | 平成15年3月31日 | 松浦 修平 |
9 | 平成15年4月1日 | 平成17年3月31日 | 亀井 伸雄 |
10 | 平成17年4月1日 | 平成20年3月31日 | 廣瀨 寛 |
11 | 平成20年4月1日 | 平成25年3月31日 | 三村 洋史 |
12 | 平成25年4月1日 | 平成30年3月31日 | 桑原 裕史 |
13 | 平成30年4月1日 | 令和3年3月31日 | 岩佐 健司 |
14 | 令和3年4月1日 | 令和5年3月31日 | 和田 清 |
15 | 令和5年4月1日 | 田村 隆弘 |
情報公開責任者: 総務課長