令和3年度本科推薦選抜及び学力選抜出願状況
単位:人
学科 | 募集人員 | 推薦志願者数(合格内定者) | 学力志願者数(※) | 志願者数計 |
---|---|---|---|---|
機械工学科 | 40 | 17 ( ) | 17 | |
電気情報工学科 | 40 | 31 ( ) | 31 | |
物質工学科 | 40 | 18 ( ) | 18 | |
建築学科 | 40 | 33 ( ) | 33 | |
計 | 160 | 99 ( ) | 99 |
令和3年1月16日(土)確定
※「推薦による入学者選抜」の結果、合格内定とならなかった者は含まない。
情報公開責任者: 教務主事