機械工学科

卒業生進路

本科4年次には本校OB・OGを招いた学内研修、全国各地の企業でのインターンシップ、関西方面の工場見学などを計画し、就労意識の涵養のための機会があります。本科の担任は4年、5年と持ち上がり進路指導を継続して行い、学生の希望や能力を考慮して、進学・就職先の斡旋を行っており、機械工学科の進学・就職状況は非常に良好です。
専攻科(機械電気工学専攻)は専攻科1年時に実施される全国各地の企業でのインターンシップにより専門的業務をより深く知ることができます。機械工学科専攻主任の教員が進路指導に当たっており、専攻科の進学・就職状況も極めて良好です。

過去10年間の求人状況

卒業年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
就職希望者 33 34 33 31 21 28 34 22 27 27
求人社数 423 466 530 577 604 617 669 632 611 579
求人倍率数 12.8 13.7 16.1 18.6 28.8 22.0 19.7 28.7 22.6 21.4


R04求人グラフ.png

過去10年間の大学別進学状況

機械工学科ではクラスの3割前後の学生が進学しています。今後も、専攻科または国立大学(3年次編入、大学院)への進学が続くものと考えられます。

学校名/卒業年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
1 豊橋技術科学大学・大学院 2 1(1) 1 2 2 3 2 4(1) 17(2)
2 熊本大学・大学院 2 2 2(2) 1 1(1) 1 3(1) 3(1) 15(5)
3 九州工業大学・大学院 1 1 3 1 1 1(1) 2(1) 10(2)
4 九州大学・大学院 1※ 1(1) 1 1 4(1)
5 鹿児島大学 1 1 1 3
6 東京農工大学 1 1 1 3
7 宮崎大学 1 1 2
8 静岡大学・大学院 1(1) 1(1)
9 群馬大学 1 1
10 京都芸術大学 1 1
11 東北大学・大学院 1(1) 1(1)
12 神奈川工科大学 1 1
13 東京都立大学
(旧:首都大学東京)
1 1
14 千葉大学 1 1
15 千葉工業大学 1 1
16 長岡技術科学大学 1 1
17 広島大学 1 1
18 秋田大学 1 1
19 第一工業大学 1 1
20 都城高専専攻科 5 [1] 6 6 3 6 3 5 8 [1] 7 3 52 [2]
21 その他(専門学校他) 1 1 1 3

※23年度卒業生
( )は専攻科修了生で内数 [ ]は女子学生で内数

過去10年間の企業別就職状況

  企業名/卒業年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3
1 ENEOS(株) (旧JXTGエネルギー㈱) 2 1 2(1) 1(1)   2(1) 2(1) 1 2(1)   13(5)
2 旭化成㈱ 1 2(1) 1 3   2 2 1     12(1)
3 花王㈱ 1 1   1   1   1 2 1 8
4 パナソニック㈱         1 1 3(1) 1[1] 1   7(1)[1]
5 本田技研工業㈱ 1 2[(1)] 1   1(1) 1         6(2[1])
6 出光興産㈱   2 1           1(1) 1(1) 5(2)
7 独立行政法人 国立印刷局     1   1 1     1 1 5
8 (株)京製メック             1 3   1 5
9 キャノン㈱   1     1 1   1   1 5
10 三浦工業㈱ 2     2         1   5
11 三菱重工業㈱ 長崎造船所・総合研究所(H25,H27)、汎用機・特車事業本部 神奈川 相模原地区(H26)、広島製作所(H26,H31)   1 2 1       1     5
12 パーソルR&D㈱(旧日本テクシード)     1   2   2       5
13 ANA(全日本空輸㈱)
ANAテクノアビエーション㈱(H24)、ANAラインメンテナンステクニクス㈱(H25,H28,H30)、ANAベースメンテナンステクニクス㈱(H27)
1 1   1 1   1       5
14 山崎製パン㈱ 1 1 1             1[1] 4[1]
15 サントリーホールディングス㈱         1       2 1 4
16 ファナック㈱       2(1)     1(1) 1     4(2)
17 メタウォーター㈱   1   1(1)     2[1]       4(1)[1]
18 ニプロ㈱       1 1 1 1       4
19 三洋化成工業㈱ 2 1 1               4
20 三菱電機エンジニアリング㈱               1   2 3
21 村田機械㈱       1 1         1 3
22 ㈱ニコン       1     1   1   3
23 DMG森精機製作所㈱ 1           1(1) 1(1)     3(2)
24 東芝プラントシステム㈱     1(1) 1[1]       1     3(1)[1]
25 ㈱資生堂       1(1)   1 1(1)       3(2)
26 ㈱日立ビルシステム     1       2       3
27 日本精工(株)     1   1 1(1)         3(1)
28 カルビー㈱ 1 1       1         3
29 ジャパンマリンユナイデッド㈱ 
横浜事業所(H24,H28)、有明事業所(H28)
1       2(1)           3(1)
30 ㈱宮崎ジャムコ   2(2)     1(1)           3(3)
31 千住技研㈱ 2(1)     1[1]             3(1)[1]
32 ㈱テクモ 2[1] 1                 3[1]
33 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱         1         1(1) 2(1)
34 (株)オートテクニックジャパン                   2 2
35 (株)アイ・エス・ビー                 1 1 2
36 アマゾンジャパン                 1 1 2
37 九州小島㈱               1   1 2
38 三井金属鉱業(株)           1       1 2
39 ㈱ディスコ 1                 1 2
40 (株)カンセツ                 2   2
41 セイコーエプソン㈱       1         1   2
42 グローブライド㈱   1             1   2
43 丸善石油化学㈱   1             1   2
44 三島光産㈱               2     2
45 (株)クボタ 堺製造所             1 1     2
46 東京製鐵(株)             1 1     2
47 宮崎日機装(株)             1 1     2
48 ㈱安川電機     1         1     2
49 京セラ㈱ 鹿児島国分工場         1   1[1]       2[1]
50 東洋インキSCホールディングス㈱
(旧社名:東洋インキ製造㈱)
    1       1       2
51 九州電力㈱ 1           1       2
52 日揮㈱         1 1         2
53 I-PEX(株) (旧第一精工㈱)       1   1         2
54 ㈱神戸製鋼所 高砂製作所       1   1         2
55 大阪ガス㈱   1       1         2
56 三井造船㈱   1       1         2
57 ダイキン工業㈱   1     1           2
58 ㈱ホンダロック     1 1             2
59 いすゞエンジニアリング㈱   1 1               2
60 ㈱SUBARU (旧富士重工業㈱)   1 1               2
61 東京ガス㈱   1 1               2
62 理研ビタミン㈱   1 1               2
63 ㈱アルメックス 1   1               2
64 関西電力㈱ 1   1               2
65 ㈱東洋新薬 1 1(1)                 2(1)
66 山本光学(株)                   1[(1)] 1[(1)]
67 SCSKニアショアシステムズ(株)                   1(1) 1(1)
68 (株)アウトソーシングテクノロジー                   1 1
69 月島食品工業(株)                   1 1
70 (株)デンソー宮崎                   1 1
71 東空販売(株)                   1 1
72 (株)日南クリエイティブベース                   1 1
73 パナソニックシステムソリューションズジャパン(株)                   1 1
74 (株)ビオン工業                   1 1
75 (株)ブンリ                   1 1
76 (株)ミツトヨ                   1 1
77 アルスコーポレーション(株)                 1[1]   1[1]
78 霧島フォーラム                 1[1]   1[1]
79 ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)                 1(1)   1(1)
80 コニカミノルタジャパン(株)                 1   1
81 コマツ(㈱小松製作所)                 1   1
82 (株)シマノ                 1   1
83 東芝インフラシステムズ(株)                 1   1
84 トーテックアメニティ(株)                 1   1
85 (株)トノックス                 1   1
86 フードテクノエンジニアリング(株)                 1   1
87 森永乳業(株)                 1   1
88 味の素食品㈱               1[1]     1[1]
89 九州旅客鉄道㈱(JR九州)               1     1
90 日本特殊陶業㈱               1     1
91 (株)ヒダン             1[1]       1[1]
92 アークレイ(株)             1       1
93 荏原環境プラント(株)             1       1
94 大分キャノン㈱             1       1
95 (株)オーバル             1       1
96 キャノンシステムアンドサポート(株)             1       1
97 JNC石油化学(株)市原製造所             1       1
98 ㈱JALエンジニアリング             1       1
99 第一工業製薬(株)             1       1
100 (株)童夢             1       1
101 成田空港給油施設(株)             1       1
102 日東電工(株)豊橋事業所             1       1
103 マツダ(株)             1       1
104 (株)荏原製作所           1(1)         1(1)
105 (株)イプシロン           1         1
106 (株)サトーホールディングス           1         1
107 三機工業(株)           1         1
108 (株)シーテック           1         1
109 島津プレシジョンテクノロジー(株)           1         1
110 (株)スカイワード           1         1
111 双信電機(株)           1         1
112 TMCシステム㈱           1         1
113 ニシオティーアンドエム(株)           1         1
114 日本電子(株)           1         1
115 (株)フリーダム           1         1
116 中外製薬工業㈱         1(1)           1(1)
117 アルプスエンジニアリング㈱         1           1
118 江坂設備工業㈱         1           1
119 九州グンゼ㈱         1           1
120 ㈱名古屋精密金型         1           1
121 マトヤ技研工業㈱         1           1
122 三菱日立パワーシステムズ㈱         1           1
123 ㈱ウェルリサーチ       1[1]             1[1]
124 九州大学技術職員       1(1)             1(1)
125 三菱電機ビルソリューションズ(株)(旧社名:三菱電機ビルテクノサービス㈱)       1(1)             1(1)
126 宇部興産㈱       1             1
127 京楽産業㈱       1             1
128 サッポロビール㈱       1             1
129 JX喜入石油基地㈱
(JXTGエネルギーグループ会社)
      1             1
130 ジョンソンコントロールズ㈱       1             1
131 日新電機㈱       1             1
132 パンパシフィック・カッパー㈱佐賀関製錬所
(JX金属グループ会社)
      1             1
133 プライフーズ㈱ゴーデックスカンパニー       1             1
134 マブチモーター㈱       1             1
135 三井製糖㈱       1             1
136 ㈱宮崎日日新聞社       1             1
137 ㈱モビテック       1             1
138 ツカサ電工㈱     1[(1)]               1[(1)]
139 ㈱NTTファシリティーズ九州     1(1)               1(1)
140 住友化学㈱     1(1)               1(1)
141 ㈱アルプス技研     1               1
142 コニカミノルタエンジニアリング㈱     1               1
143 志布志石油備蓄㈱     1               1
144 SOLIZE Engineering㈱     1               1
145 ㈱東京アールアンドデー     1               1
146 ㈱ニチワ     1               1
147 ㈱日本触媒     1               1
148 バンドー化学㈱     1               1
149 ㈱日向精錬所     1               1
150 ヤマハ発動機㈱     1               1
151 ライオン㈱     1               1
152 ㈱レッドバロン     1               1
153 東和薬品㈱   1(1)                 1(1)
154 ㈱Mテック   1                 1
155 極東石油工業㈱   1                 1
156 ゼネラルエンジニアリング㈱   1                 1
157 田中貴金属工業㈱   1                 1
158 (株)テクアノーツ(旧社名:ノダック㈱)   1                 1
159 テクノ空調㈱   1                 1
160 ㈱東芝   1                 1
161 西日本旅客鉄道㈱(JR西日本)   1                 1
162 ㈱明電舎   1                 1
163 ㈱トヨタ車体研究所 1[1]                   1[1]
164 八洋エンジニアリング㈱宮崎営業所 1[1]                   1[1]
165 東京エレクトロン九州㈱ 1(1)                   1(1)
166 アルス㈱ 1                   1
167 ㈲キャロルファンデーション 1                   1
168 高エネルギー加速器研究機構 1                   1
169 太陽包装㈱ 1                   1
170 大和製罐㈱ 1                   1
171 ㈱タマディック 1                   1
172 ㈱日研工作所 1                   1
173 三菱電機㈱長崎製作所 1                   1

( )は専攻科修了生で内数 [ ]は女子学生で内数

情報公開責任者: 機械工学科長