卒業生進路
本科4年次には本校OB・OGを招いた学内研修、全国各地の企業でのインターンシップ、関西方面の工場見学などを計画し、就労意識の涵養のための機会があります。本科の担任は4年、5年と持ち上がり進路指導を継続して行い、学生の希望や能力を考慮して、進学・就職先の斡旋を行っており、機械工学科の進学・就職状況は非常に良好です。
専攻科(機械電気工学専攻)は専攻科1年時に実施される全国各地の企業でのインターンシップにより専門的業務をより深く知ることができます。機械工学科専攻主任の教員が進路指導に当たっており、専攻科の進学・就職状況も極めて良好です。
過去10年間の求人状況
卒業年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職希望者 | 33 | 31 | 21 | 28 | 34 | 22 | 27 | 27 | 21 | 21 |
求人社数 | 530 (31) [18] |
577 (51) [25] |
604 (39) [18] |
617 (42) [15] |
669 (38) [26] |
632 (39) [25] |
611 (34) [22] |
579 (39) [16] |
595 (39) [24] |
723 (58) [27] |
求人倍率数 | 16.1 | 18.6 | 28.8 | 22.0 | 19.7 | 28.7 | 22.6 | 21.4 | 28.3 | 34.4 |
※( )は宮崎県内求人数で内数
※[ ]は鹿児島県内求人数で内数
過去10年間の大学別進学状況
機械工学科ではクラスの4割前後の学生が進学しています。特に最近では、専攻科または国立大学(3年次編入、大学院)への進学が増加する傾向にあります。
学校名/卒業年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊橋技術科学大学・大学院 | 1(1) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4(1) | 2 | 17(2) | ||
2 | 熊本大学・大学院 | 2 | 2(2) | 1 | 1(1) | 1 | 3(1) | 3(1) | 2 | 15(5) | ||
3 | 九州工業大学・大学院 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1(1) | 2(1) | 9(2) | ||||
4 | 九州大学・大学院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
5 | 鹿児島大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
6 | 宮崎大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
7 | 東北大学・大学院 | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
8 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 2(2) | 2(2) | |||||||||
9 | 東京農工大学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
10 | 筑波大学大学院 | 1(1) | 1(1) | |||||||||
11 | 群馬大学 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 東京都立大学 (旧:首都大学東京) |
1 | 1 | |||||||||
13 | 千葉工業大学 | 1 | 1 | |||||||||
14 | 千葉大学 | 1 | 1 | |||||||||
15 | 神奈川工科大学 | 1 | 1 | |||||||||
16 | 静岡大学・大学院 | 1(1) | 1(1) | |||||||||
17 | 京都芸術大学 | 1 | ||||||||||
18 | 鹿屋体育大学 | 1 | ||||||||||
19 | 長岡技術科学大学 | 1 | ||||||||||
20 | 北海道大学 | |||||||||||
21 | 都城高専専攻科 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 [1] | 7 | 3 | 9<1> | 8[1] | 52 [2]<1> |
22 | その他(専門学校他) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
計 | 14(1) | 7 | 11(2) | 8 | 10(1) | 15(1)[1] | 17(2) | 16(4) | 17(3) | 17(1)[1] | 132(15)[2] |
※< >は九大連携教育プログラム受講生で内数
※( )は専攻科修了生で内数
※[ ]は女子学生で内数
過去10年間の企業別就職状況
企業名/卒業年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENEOS(株) (旧JXTGエネルギー㈱) | 2(1) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 1 | 2(1) | 1 | 11(5) | |||
2 | 旭化成㈱ | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1[1] | 10[1] | ||||
3 | パナソニック㈱ | 1 | 1 | 3(1) | 1[1] | 1 | 1 | 1(1) | 9(2)[1] | |||
4 | ファナック㈱ | 2(1) | 1(1) | 1 | 1 | 2 | 7(2) | |||||
5 | 京セラ㈱ 鹿児島国分工場 (H28,H30,R4)、隼人工場(R5) |
1 | 1[1] | 4 | 1 | 7[1] | ||||||
6 | 花王㈱ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
7 | 独立行政法人 国立印刷局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
8 | (株)京製メック | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
9 | パーソルクロステクノロジー(株)(旧パーソルR&D㈱) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
10 | ㈱ニコン | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
11 | サントリーホールディングス㈱ | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
12 | キヤノン㈱ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
13 | 三菱重工業㈱ 長崎造船所・総合研究所(H27)、汎用機・特車事業本部 神奈川 相模原地区(H26)、広島製作所(H26,H31) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
14 | ニプロ㈱ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
15 | 宮崎日機装(株) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
16 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱ | 1 | 1(1) | 1 | 3(1) | |||||||
17 | ㈱安川電機 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
18 | 出光興産㈱ | 1 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | |||||||
19 | 三菱電機エンジニアリング㈱ | 1 | 2 | 3 | ||||||||
20 | 村田機械㈱ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
21 | 三浦工業㈱ | 2 | 1 | 5 | ||||||||
22 | 東芝プラントシステム㈱ | 1(1) | 1[1] | 1 | 3(1)[1] | |||||||
23 | メタウォーター㈱ | 1(1) | 2[1] | 3(1)[1] | ||||||||
24 | ㈱資生堂 | 1(1) | 1 | 1(1) | 3(2) | |||||||
25 | ㈱日立ビルシステム | 1 | 2 | 3 | ||||||||
26 | ANA(全日本空輸㈱) ANAラインメンテナンステクニクス㈱(H28,H30)、ANAベースメンテナンステクニクス㈱(H27) |
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
27 | 日本精工(株) | 1 | 1 | 1(1) | 3(1) | |||||||
28 | 本田技研工業㈱ | 1 | 1(1) | 1 | 3(1) | |||||||
29 | (株)京都製作所 | 2(1) | 2(1) | |||||||||
30 | 福井村田製作所(株) | 2 | 2 | |||||||||
31 | 三菱地所コミュニティ(株) | 2[1] | 2[1] | |||||||||
32 | トーテックアメニティ(株) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
33 | フードテクノエンジニアリング(株) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
34 | ㈱SUBARU (旧富士重工業㈱) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
35 | 山崎製パン㈱ | 1 | 1[1] | 2[1] | ||||||||
36 | (株)オートテクニックジャパン | 2 | 2 | |||||||||
37 | (株)アイ・エス・ビー | 1 | 1 | 2 | ||||||||
38 | アマゾンジャパン | 1 | 1 | 2 | ||||||||
39 | 九州小島㈱ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
40 | 三井金属鉱業(株) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
41 | (株)カンセツ | 2 | 2 | |||||||||
42 | セイコーエプソン㈱ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
43 | DMG森精機㈱ | 1(1) | 1(1) | 2(2) | ||||||||
44 | 三島光産㈱ | 2 | 2 | |||||||||
45 | (株)クボタ 堺製造所 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
46 | 東京製鐵(株) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
47 | 東洋インキSCホールディングス㈱ (旧社名:東洋インキ製造㈱) |
1 | 1 | 2 | ||||||||
48 | 日揮㈱ | 1 | 1 | 2 | ||||||||
49 | I-PEX(株) (旧第一精工㈱) | 1 | 1 | 2 | ||||||||
50 | ㈱神戸製鋼所 高砂製作所 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
51 | ジャパンマリンユナイデッド㈱ 横浜事業所(H24,H28)、有明事業所(H28) |
2(1) | 2(1) | |||||||||
52 | ㈱ホンダロック | 1 | 1 | 2 | ||||||||
53 | 石福金属興業(株) | 1 | 1 | |||||||||
54 | NECプラントエンジニアリング(株) | 1 | 1 | |||||||||
55 | キリンビール(株)神戸工場 | 1 | 1 | |||||||||
56 | コマツカスタマーサポート(株) | 1 | 1 | |||||||||
57 | Japan Advanced Semiconductor Manufacturing(株)(JASM) | 1 | 1 | |||||||||
58 | 日産オートモーティブテクノロジー(株) | 1 | 1 | |||||||||
59 | 都城高専技術職員 | 1 | 1 | |||||||||
60 | (株)ユー・エム・アイ | 1 | 1 | |||||||||
61 | (株)YMIT | 1 | 1 | |||||||||
62 | 極東開発工業(株) | 1(1) | 1(1) | |||||||||
63 | 千代田化工建設(株) | 1(1) | 1(1) | |||||||||
64 | テルモ㈱ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
65 | (株)LIXIL | 1(1) | 1(1) | |||||||||
66 | アイリスオーヤマ(株) | 1 | 1 | |||||||||
67 | 王子エンジニアリング(株) | 1 | 1 | |||||||||
68 | コベルコ・コンプレッサ(株) | 1 | 1 | |||||||||
69 | (株)J-POWERハイテック | 1 | 1 | |||||||||
70 | ㈱タマディック | 1 | 1 | |||||||||
71 | (株)テーブルモダンサービス | 1 | 1 | |||||||||
72 | 日本貨物鉄道(株)九州支社 | 1 | 1 | |||||||||
73 | 都城北諸地区清掃公社 | 1 | 1 | |||||||||
74 | (株)メンバーズ | 1 | 1 | |||||||||
75 | (株)USEN-NEXT HOLDINGS | 1 | 1 | |||||||||
76 | 山本光学(株) | 1[(1)] | 1[(1)] | |||||||||
77 | SCSKニアショアシステムズ(株) | 1(1) | 1(1) | |||||||||
78 | (株)アウトソーシングテクノロジー | 1 | 1 | |||||||||
79 | 月島食品工業(株) | 1 | 1 | |||||||||
80 | ㈱ディスコ | 1 | 1 | |||||||||
81 | (株)デンソー宮崎 | 1 | 1 | |||||||||
82 | 東空販売(株) | 1 | 1 | |||||||||
83 | (株)日南クリエイティブベース | 1 | 1 | |||||||||
84 | パナソニックシステムソリューションズジャパン(株) | 1 | 1 | |||||||||
85 | (株)ビオン工業 | 1 | 1 | |||||||||
86 | (株)ブンリ | 1 | 1 | |||||||||
87 | (株)ミツトヨ | 1 | 1 | |||||||||
88 | アルスコーポレーション(株) | 1[1] | 1[1] | |||||||||
89 | 霧島フォーラム | 1[1] | 1[1] | |||||||||
90 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株) | 1(1) | 1(1) | |||||||||
91 | グローブライド㈱ | 1 | 1 | |||||||||
92 | コニカミノルタジャパン(株) | 1 | 1 | |||||||||
93 | コマツ(㈱小松製作所) | 1 | 1 | |||||||||
94 | (株)シマノ | 1 | 1 | |||||||||
95 | 東芝インフラシステムズ(株) | 1 | 1 | |||||||||
96 | (株)トノックス | 1 | 1 | |||||||||
97 | 丸善石油化学㈱ | 1 | 1 | |||||||||
98 | 森永乳業(株) | 1 | 1 | |||||||||
99 | 味の素食品㈱ | 1[1] | 1[1] | |||||||||
100 | 九州旅客鉄道㈱(JR九州) | 1 | 1 | |||||||||
101 | 日本特殊陶業㈱ | 1 | 1 | |||||||||
102 | (株)ヒダン | 1[1] | 1[1] | |||||||||
103 | アークレイ(株) | 1 | 1 | |||||||||
104 | 荏原環境プラント(株) | 1 | 1 | |||||||||
105 | 大分キャノン㈱ | 1 | 1 | |||||||||
106 | (株)オーバル | 1 | 1 | |||||||||
107 | キャノンシステムアンドサポート(株) | 1 | 1 | |||||||||
108 | 九州電力㈱ | 1 | 1 | |||||||||
109 | JNC石油化学(株)市原製造所 | 1 | 1 | |||||||||
110 | ㈱JALエンジニアリング | 1 | 1 | |||||||||
111 | 第一工業製薬(株) | 1 | 1 | |||||||||
112 | (株)童夢 | 1 | 1 | |||||||||
113 | 成田空港給油施設(株) | 1 | 1 | |||||||||
114 | 日東電工(株)豊橋事業所 | 1 | 1 | |||||||||
115 | マツダ(株) | 1 | 1 | |||||||||
116 | (株)荏原製作所 | 1(1) | 1(1) | |||||||||
117 | (株)イプシロン | 1 | 1 | |||||||||
118 | 大阪ガス㈱ | 1 | 1 | |||||||||
119 | カルビー㈱ | 1 | 1 | |||||||||
120 | (株)サトーホールディングス | 1 | 1 | |||||||||
121 | 三機工業(株) | 1 | 1 | |||||||||
122 | (株)シーテック | 1 | 1 | |||||||||
123 | 島津プレシジョンテクノロジー(株) | 1 | 1 | |||||||||
124 | (株)スカイワード | 1 | 1 | |||||||||
125 | 双信電機(株) | 1 | 1 | |||||||||
126 | TMCシステム㈱ | 1 | 1 | |||||||||
127 | ニシオティーアンドエム(株) | 1 | 1 | |||||||||
128 | 日本電子(株) | 1 | 1 | |||||||||
129 | (株)フリーダム | 1 | 1 | |||||||||
130 | 三井造船㈱ | 1 | 1 | |||||||||
131 | 中外製薬工業㈱ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
132 | ㈱宮崎ジャムコ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
133 | アルプスエンジニアリング㈱ | 1 | 1 | |||||||||
134 | 江坂設備工業㈱ | 1 | 1 | |||||||||
135 | 九州グンゼ㈱ | 1 | 1 | |||||||||
136 | ダイキン工業㈱ | 1 | 1 | |||||||||
137 | ㈱名古屋精密金型 | 1 | 1 | |||||||||
138 | マトヤ技研工業㈱ | 1 | 1 | |||||||||
139 | 三菱日立パワーシステムズ㈱ | 1 | 1 | |||||||||
140 | ㈱ウェルリサーチ | 1[1] | 1[1] | |||||||||
141 | 千住技研㈱ | 1[1] | 1[1] | |||||||||
142 | 九州大学技術職員 | 1(1) | 1(1) | |||||||||
143 | 三菱電機ビルソリューションズ(株)(旧社名:三菱電機ビルテクノサービス㈱) | 1(1) | 1(1) | |||||||||
144 | 宇部興産㈱ | 1 | 1 | |||||||||
145 | 京楽産業㈱ | 1 | 1 | |||||||||
146 | サッポロビール㈱ | 1 | 1 | |||||||||
147 | JX喜入石油基地㈱ (JXTGエネルギーグループ会社) |
1 | 1 | |||||||||
148 | ジョンソンコントロールズ㈱ | 1 | 1 | |||||||||
149 | 日新電機㈱ | 1 | 1 | |||||||||
150 | パンパシフィック・カッパー㈱佐賀関製錬所 (JX金属グループ会社) |
1 | 1 | |||||||||
151 | プライフーズ㈱ゴーデックスカンパニー | 1 | 1 | |||||||||
152 | マブチモーター㈱ | 1 | 1 | |||||||||
153 | 三井製糖㈱ | 1 | 1 | |||||||||
154 | ㈱宮崎日日新聞社 | 1 | 1 | |||||||||
155 | ㈱モビテック | 1 | 1 | |||||||||
156 | ツカサ電工㈱ | 1[(1)] | 1[(1)] | |||||||||
157 | ㈱NTTファシリティーズ九州 | 1(1) | 1(1) | |||||||||
158 | 住友化学㈱ | 1(1) | 1(1) | |||||||||
159 | ㈱アルプス技研 | 1 | 1 | |||||||||
160 | ㈱アルメックス | 1 | 1 | |||||||||
161 | いすゞエンジニアリング㈱ | 1 | 1 | |||||||||
162 | 関西電力㈱ | 1 | 1 | |||||||||
163 | コニカミノルタエンジニアリング㈱ | 1 | 1 | |||||||||
164 | 三洋化成工業㈱ | 1 | 1 | |||||||||
165 | 志布志石油備蓄㈱ | 1 | 1 | |||||||||
166 | SOLIZE Engineering㈱ | 1 | 1 | |||||||||
167 | ㈱東京アールアンドデー | 1 | 1 | |||||||||
168 | 東京ガス㈱ | 1 | 1 | |||||||||
169 | ㈱ニチワ | 1 | 1 | |||||||||
170 | ㈱日本触媒 | 1 | 1 | |||||||||
171 | バンドー化学㈱ | 1 | 1 | |||||||||
172 | ㈱日向精錬所 | 1 | 1 | |||||||||
173 | ヤマハ発動機㈱ | 1 | 1 | |||||||||
174 | ライオン㈱ | 1 | 1 | |||||||||
175 | 理研ビタミン㈱ | 1 | 1 | |||||||||
176 | ㈱レッドバロン | 1 | 1 |
※( )は専攻科修了生で内数
※[ ]は女子学生で内数
情報公開責任者: 機械工学科長