建築学専攻
令和3年度教育課程
科目名をクリックするとシラバス(PDFファイル)を見ることができます。
| 区分 | 授業科目 | 単位数 | 学年別配当(単位数) | 分類 | 必修選択の別 | 修得すべき単位数 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | ||||||||||
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||||||
| 一般科目 | 総合英語 | 2 | 2 | 講義 | 必修 | 2 | |||||
| 実用英語 | 2 | 2 | 選択 | 4単位 以上  | 
|||||||
| 知的財産権 | 2 | 2 | |||||||||
| 倫理学 | 2 | 2 | |||||||||
| 歴史学 | 2 | 2 | |||||||||
| 中国古典学 | 2 | 2 | |||||||||
| 文章表現法 | 2 | 2 | |||||||||
| 一般科目開設単位小計 | 14 | 6 | 4 | 4 | |||||||
| 10 | 4 | ||||||||||
| 専門科目 | 共通科目 | 地球環境科学 | 2 | 2 | 講義 | 必修 | 4単位 | ||||
| 技術者倫理 | 2 | 2 | |||||||||
| 線形数学 | 2 | 2 | 講義 | 選択 | 4単位 以上  | 
||||||
| 統計学特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 解析学特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 一般化学 | 2 | 2 | |||||||||
| 一般力学 | 2 | 2 | |||||||||
| 応用物理特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 応用情報工学 | 2 | 2 | |||||||||
| 農学概論 | 2 | 2 | |||||||||
| (共通科目開設単位) | 20 | 2 | 4 | 10 | 4 | ||||||
| 6 | 14 | ||||||||||
| 専攻科目 | 建築英語 | 2 | 2 | 講義 | 必修 | 2 | |||||
| 創造デザイン基礎演習 | 1 | 1 | 演習 | 1 | |||||||
| 創造デザイン演習 | 3 | 1 | 1 | 1 | 演習 | 3 | |||||
| 建築設計演習 | 4 | 2 | 2 | 実習 | 4 | ||||||
| 構造設計演習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 建築実務実習 | 2 | 1 | 1 | 実習 | 2 | ||||||
| 建築学特論 | 2 | 1 | 1 | 演習 | 2 | ||||||
| 専攻科特別研究Ⅰ | 6 | 3 | 3 | 実験 | 6 | ||||||
| 専攻科特別研究Ⅱ | 8 | 4 | 4 | 実験 | 8 | ||||||
| 建築計画学 | 2 | 2 | 講義 | 選択 | 10単位 以上  | 
||||||
| 生活環境デザイン論 | 2 | 2 | |||||||||
| 地域デザイン特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 居住熱環境学 | 2 | 2 | |||||||||
| 鉄骨構造学特論 | 2 | 2 | |||||||||
| コンクリート構造特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 木質構造学特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 建築材料施工特論 | 2 | 2 | |||||||||
| 建築情報処理 | 2 | 2 | 演習 | ||||||||
| 建築CAD設計演習 | 2 | 2 | 演習 | ||||||||
| 建築材料実験特論 | 2 | 2 | 実験 | ||||||||
| 地震工学 | 2 | 2 | 講義 | ||||||||
| (専攻科目開設単位計) | 56 | 18 | 18 | 11 | 9 | ||||||
| 36 | 20 | ||||||||||
| 専門科目開設単位小計 | 76 | 42 | 34 | ||||||||
| 一般・専門科目開設単位合計 | 90 | 52 | 38 | ||||||||
| 一般・専門科目修得単位合計 | 62単位以上 | ||||||||||
※注
- 大学等で習得した単位は、16単位を限度として、修得単位数に加えることができる
 - 他の専攻で開設されている選択科目で習得した単位は、6単位を限度として、修得単位数に加えることができる
 
実務経験のある教員による授業科目一覧
| 学科 | 開講年次 | 共通・学科 | 専門・一般科目 | 科目名 | 単位数 | 実務経験のある教員名 | 
| 建築学専攻 | 専2年 | 共通 | 一般 | 応用情報工学 | 2 | 中村 博文 | 
| 建築学専攻 | 専1年 | 学科 | 専門 | 建築設計演習 | 4 | 中村 孝至 | 
| 建築学専攻 | 専1年 | 学科 | 専門 | 構造設計演習 | 4 | 加藤 巨邦 | 
| 建築学専攻 | 専2年 | 学科 | 専門 | 鉄骨構造学特論 | 2 | 加藤 巨邦 | 
| 合計単位数 | 12 | |||||
		
			情報公開責任者: 専攻科長
		
	
	
