工学教育の素養~ 数理・データサイエンス・AI(応用基礎レベル)
都城工業高等専門学校の「工学教育の素養~ 数理・データサイエンス・AI(応用基礎レベル)」の概要
都城工業高等専門学校の「工学教育の素養~数理・データサイエンス・AI(応用基礎レベル)」とは、数理・データサイエンス・AIを活用して各専門領域における課題を解決するための実践的能力を育成するために必要な基礎的知識及び技術をできるように設計された教育課程です。
本プログラムは、令和6年度以降の準学士課程(本科)の第1学年に入学するすべての学生に対象に実施しており、令和7年度に文部科学省へプログラム認定の申請を行う予定です。
都城工業高等専門学校の「工学教育の素養~ 数理・データサイエンス・AI(応用基礎レベル)」により学生が身に付けられる能力等
本プログラムの対応科目を修得することにより、以下の能力が身につきます。
- 各自の専門分野への数理・データサイエンス・AIを活用するための基礎知識
- 演習によるデータサイエンス・AIを活用するための基礎能力
修了要件
プログラムを構成する科目のうち下記に示す授業科目を修得し、本校の卒業認定に必要な単位を修得した学生は、卒業と同時に本教育プログラム(応用基礎レベル)修了者として認定されます。科目をクリックするとWebシラバスのサイトに移動し、授業内容を見ることができます。
学 科 | 授業科目 | 履修年次 | 単位数 |
機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 建築学科 |
情報基礎Ⅰ | 1年 | 2 |
機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 建築学科 |
情報基礎Ⅱ | 2年 | 2 |
機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 建築学科 |
数学特論 | 3年 | 2 |
プログラム構成科目
下記に示す科目がプログラムを構成科目です。科目をクリックするとWebシラバスのサイトに移動し、授業内容を見ることができます。
学 科 | 授業科目 | 履修年次 | 単位数 |
機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 建築学科 |
情報基礎Ⅰ | 1年 | 2 |
機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 建築学科 |
基礎数学Ⅰ | 1年 | 4 |
機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 建築学科 |
基礎数学Ⅱ | 1年 | 2 |
機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 建築学科 |
情報基礎Ⅱ | 2年 | 2 |
機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 建築学科 |
微分積分学Ⅰ | 2年 | 4 |
機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 建築学科 |
代数学 | 2年 | 2 |
機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 建築学科 |
微分積分学Ⅱ | 3年 | 4 |
機械工学科 電気情報工学科 物質工学科 建築学科 |
数学特論 | 3年 | 2 |
対象科目の学習内容およびモデルカリキュラムとの対応
下記の表は、都城工業高等専門学校「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(応用基礎レベル)」の対象科目の学習内容および数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムの数理・データサイエンス・AI(応用基礎レベル)モデルカリキュラムとの対応を示しています。
授業に含まれている内容・要素 | 数理・データサイエンス教育拠点コンソーシアムのモデルカリキュラム | 講義内容 ( )は授業における授業回数を示しています。 |
(1)データサイエンスとして、統計学を始め様々なデータ処理に関する知識である「数学基礎(統計数理、線形代数、微分積分)」に加え、AIを実現するための手段として「アルゴリズム」、「データ表現」、「プログラミング基礎」の概念や知識の習得を目指す。 | 1-6 | ・平均値、中央値、分散、標準偏差、確率分布「情報基礎Ⅰ」(前期9、15週、後期2週) ・相関係数、相関関係と因果関係「情報基礎Ⅰ」(後期4、5週) ・名義尺度、順序尺度、間隔尺度、⽐例尺度「情報基礎Ⅰ」(前期11週) ・対数関数「情報基礎Ⅰ」(前期12週) ・集合、ベン図「基礎数学I」(前期12週) ・順列、組合せ「基礎数学II」(後期5-11週) ・条件付き確率「数学特論」(前期15週) ・代表値、間隔尺度、分散、標準偏差、相関係数、相関関係「微分積分学II」(前期1、2週) ・確率分布、正規分布「数学特論」(後期3-6、7-9) ・ベクトル、ベクトルの演算、和とスカラー倍、ベクトルの内積「代数学」(前期1-4, 10,11週) ・行列、行列の演算、行列の和とスカラー倍、行列の積、逆行列「代数学」(後期1、2、4-6週) ・多項式関数、指数関数、対数関数「基礎数学I」(前期13-15週、後期6、7週) ・多項式関数「微分積分学I」(前期12,13週) ・関数の傾きと微分の関係、積分と面積の関係「微分積分学I」(前期2, 11週、後期1-3週) ・1変数関数の微分法、1変数関数の積分法「微分積分学I」(前2-9週、後期1-7週) |
1-7 | ・アルゴリズムの表現「情報基礎Ⅱ」(前期10週) ・並び替え(ソート)、探索(サーチ)、ソートアルゴリズム、バブルソート、探索アルゴリズム「情報基礎Ⅱ」(前期12、14週) |
|
2-2 | ・コンピュータで扱うデータ「情報基礎Ⅱ」(前期5、7週) ・構造化データ、非構造化データ「情報基礎Ⅰ」(後期13週) ・情報量の単位(ビット、バイト)、二進数、文字コード「情報基礎Ⅱ」(前期3週) ・配列「情報基礎Ⅱ」(前期10週) |
|
2-7 | ・変数、代入、四則演算、関数、引数、順次、反復「情報基礎Ⅰ」(後期9週) ・変数、代入、四則演算、論理演算、関数、引数「基礎数学I」(前期1-4、12、13週) |
|
(2)AIの歴史から多岐に渡る技術種類や応用分野、更には研究やビジネスの現場において実際にAIを活用する際の構築から運用までの一連の流れを知識として習得するAI基礎的なものに加え、「データサイエンス基礎」、「機械学習の基礎と展望」、及び「深層学習の基礎と展望」から構成される。(3)様々なデータ利活用の現場におけるデータ利活用事例が示され、様々な適用領域(流通、製造、金融、サービス、インフラ、公共、ヘルスケア等)の知見と組み合わせることで価値を創出するもの | 1-1 | ・データ駆動型社会、Society 5.0「情報基礎Ⅰ」(後期12週) ・仮説検証、「情報基礎Ⅰ」(後期3週) |
1-2 | ・様々なデータ分析手法(回帰、分類、クラスタリング)「情報基礎Ⅰ」(後期5、11週) ・様々なデータ可視化手法(比較、構成、分布、変化など)「情報基礎Ⅰ」(後期1、2、5、6、11週) ・データの収集、加工、分割/統合「情報基礎Ⅰ」(前期10週、後期10週) ・仮説検定「数学特論」(後期14, 15) ・回帰、分布「微分積分学II」(前期1, 2週) ・分布「数学特論」(後期3-12) |
|
2-1 | ・ICT(情報通信技術)の進展、ビッグデータ「情報基礎Ⅰ」(前期4週) ・ビッグデータの収集と蓄積、クラウドサービス、ビッグデータ活用事例「情報基礎Ⅰ」(後期6週) |
|
3-1 | ・AIの歴史「情報基礎Ⅰ」(後期12週) ・汎用AI/特化型AI(強いAI/弱いAI)、人間の知的活動とAI技術、AI技術の活用領域の広がり「情報基礎Ⅰ」(後期13週) |
|
3-2 | ・AI倫理、AIの社会的受容性 、・プライバシー保護、個人情報の取り扱い、AIに関する原則「情報基礎Ⅰ」(後期15週) | |
3-3 | ・実世界で進む機械学習の応用と発展「情報基礎Ⅰ」(後期13、14、15週) ・機械学習、教師あり学習、教師なし学習、強化学習、学習データと検証データ「情報基礎Ⅰ」(後期12、13週) ・過学習、バイアス「情報基礎Ⅰ」(後期15週) |
|
3-4 | ・画像認識「情報基礎Ⅰ」(後期13週) ・ニューラルネットワークの原理、ディープニューラルネットワーク(DNN)「情報基礎Ⅰ」(前期16週、後期14週) |
|
3-5 | ・大規模言語モデル、ハルシネーション、マルチモーダル、生成AIの留意事項「情報基礎Ⅰ」(前期16週、後期15週) ・基盤モデル、大規模言語モデル、拡散モデル、プロンプトエンジニアリング、ファインチューニング、回帰「情報基礎Ⅱ」(後期7週) |
|
3-10 | ・AIの開発環境、AIの構築、AIの評価「情報基礎Ⅱ」(後期9、10週) | |
(3)本認定制度が育成目標として掲げる「データを人や社会にかかわる課題の解決に活用できる人材」に関する理解や認識の向上に資する実践の場を通じた学習体験を行う学修項目群。応用基礎コアのなかでも特に重要な学修項目群であり、「データエンジニアリング基礎」、及び「データ・AI活用 企画・実施・評価」から構成される。 | Ⅰ | ・表計算ソフトを用いた分析(代表値、分散、相関係数、回帰、仮説検証)「情報基礎Ⅰ」(前期9-15週、後期3-5週) ・e-Stat(政府統計の総合窓口)からのデータ収集と表計算ソフトを用いたデータ加工「情報基礎Ⅰ」(前期10週) ・表計算ソフトを用いた可視化(比較、構成、分布、変化)「情報基礎Ⅰ」(前期10、15週、後期1、2、5週) ・RESAS(地域経済分析システム)を用いた可視化とデータ分析「情報基礎Ⅰ」(後期6週) ・Pythonを用いた可視化とデータの収集、加工、分割/統合「情報基礎Ⅰ」(後期10、14週) ・平均値、分散、標準偏差、相関係数」微分積分学Ⅱ(前期1,2 週) |
Ⅱ | ・Pythonを用いた機械学習によるCO2予測「情報基礎Ⅰ」(後期10週) ・Pythonを用いた教師あり学習によるスパムメール判断と評価「情報基礎Ⅰ」(後期11週) ・AIの開発環境を用い非テキストデータを扱うAIの企画・構築、AIの評価「情報基礎Ⅱ」(後期9、10週) |
実施体制
本教育プログラムを実施し、改善を行っていくために、校長を運営責任者とし、プログラムの改善・進化に関しては教務委員会が担当し、プログラムの自己点検・評価は自己点検評価委員会および数理・データサイエンス・AI専門部会で行います。
委員会等 | 役 割 |
校 長 | 運営責任者 |
教務委員会 | プログラムの改善・進化 |
自己点検評価委員会 および数理・データサイエンス・AI専門部会 |
プログラムの自己点検・評価 |
自己点検・評価
本プログラムの自己点検および評価は、自己点検評価委員会および数理・データサイエンス・AI専門部会で実施しました。その結果は下記のリンク先でご覧になれます。
(応用基礎レベル)
令和6年度自己点検・評価結果(応用基礎レベル)
申請書
本プログラム(応用基礎レベル)の申請書等は、下記のリンク先からご覧になれます。
数理・データサイエンス・AI教育プログラム(応用基礎レベル)申請書
数理・データサイエンス・AI教育プログラム(応用基礎レベル)の取り組み概要
数理・データサイエンス・AI教育プログラム(応用基礎レベル)の取り組み補足資料