就職・進学

進学状況

大学編入学状況
大 学 名 入  学  年  度
令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
北海道大学 0 0 0 1 0
群馬大学 0 1 0 0 1
東京工業大学 0 1 0 1 0
東京通信大学 0 1 0 0 0
東京都立大学 0 0 0 1 1
東京農工大学 1 1 0 1 0
武蔵野美術大学 0 0 1 0 0
産業能率大学 0 0 1 0 0
千葉大学 0 0 1 0 1
関東学院大学 0 1 0 0 0
長岡技術科学大学 0 5 2 5 3
豊橋技術科学大学 3 8 3 2 4
名古屋大学 0 1 0 0 0
京都芸術大学 0 1 0 0 0
和歌山大学 0 1 0 0 0
九州大学 2 0 1 1 0
九州工業大学 0 1 0 1 1
熊本大学 3 2 2 5 4
大分大学 0 1 0 0 0
宮崎大学 1 3 1 2 3
鹿児島大学 1 1 1 4 1
鹿屋体育大学 0 0 0 1 0
電気通信大学 0 0 0 1 0
11 29 13 26 19
高専専攻科入学状況
高 専 名 入  学  年  度
令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
都城工業高等専門学校 25 22 24 23 25
25 22 24 23 25

情報公開責任者: 学生課長