学科(本科)卒業者数・専攻科修了者数
卒業生・修了生数
本科年度別卒業者数(括弧内は女子で内数)
学 科 | 年 度 [ 回 ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 [51] |
令和元年度 [52] |
令和2年度 [53] |
令和3年度 [54] |
令和4年度 [55] |
累計 [1~55] |
|
機械工学科 | 43 (3) | 36 (3) | 42 (2) | 39(1) | 36(0) | 1,937 (25) |
電気工学科 | - | - | - | - | - | 1,534 (56) |
電気情報工学科 | 29 (2) | 45 (3) | 33 (3) | 33 (2) | 39 (6) | 428 (44) |
工業化学科 | - | - | - | - | - | 1,026 (218) |
物質工学科 | 40 (21) | 40 (20) | 36 (20) | 35 (14) | 42 (23) | 945 (478) |
建築学科 | 35 (11) | 37 (18) | 37 (11) | 33 (14) | 32 (16) | 1,773 (468) |
計 | 147 (37) | 158 (44) | 148 (36) | 140 (31) | 149 (45) | 7,643 (1,289) |
専攻科年度別修了者数 (括弧内は女子で内数)
専 攻 | 年 度 [ 回 ] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成30年度 [16] |
令和元年度 [17] |
令和2年度 [18] |
令和3年度 [19] |
令和4年度 [20] |
累計 [1~20] |
|
機械電気工学専攻 | 9 (0) | 7 (0) | 11 (0) | 11 (1) | 12 (1) | 195 (9) |
物質工学専攻 | 7 (2) | 6 (4) | 7 (0) | 8 (3) | 8 (3) | 127 (53) |
建築学専攻 | 7 (2) | 4 (1) | 6 (0) | 5 (1) | 6 (1) | 101 (29) |
計 | 23 (4) | 17 (5) | 24 (0) | 24 (5) | 26 (5) | 423 (91) |
卒業生・修了生の進路
令和4年度 学科(本科)卒業者の進路(人数)
学 科 | 区 分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
機械工学科 | 36 | 0 | 36 | 21 | 0 | 21 | 13 | 0 | 13 |
電気情報工学科 | 33 | 6 | 39 | 29 | 4 | 33 | 4 | 2 | 6 |
物質工学科 | 19 | 23 | 42 | 12 | 13 | 25 | 6 | 7 | 13 |
建築学科 | 16 | 16 | 32 | 14 | 9 | 23 | 2 | 6 | 8 |
計 | 104 | 45 | 149 | 76 | 26 | 102 | 25 | 15 | 40 |
令和4年度 専攻科修了者の進路(人数)
専 攻 | 区 分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
機械電気工学専攻 | 11 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
物質工学専攻 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
建築学専攻 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
計 | 21 | 5 | 26 | 13 | 2 | 15 | 8 | 2 | 10 |
情報公開責任者: 学生課長