就職状況(令和6年度)
求人及び就職状況(令和7年3月卒)
| 学 科 | 区 分 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職希望者数(A) | 求人数 (B) | 就職決定者数(C) | 求人倍率 (B/A) | 就職決定率(C/A) | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||
| 機械工学科 | 16 | 4 | 20 | 725 | 16 | 4 | 20 | 36.3 | 100% | 100% | 100% |
| 電気情報工学科 | 16 | 8 | 24 | 754 | 16 | 8 | 24 | 31.4 | 100% | 100% | 100% |
| 物質工学科 | 15 | 14 | 29 | 343 | 15 | 14 | 29 | 11.8 | 100% | 100% | 100% |
| 建築学科 | 18 | 12 | 30 | 248 | 18 | 12 | 30 | 8.3 | 100% | 100% | 100% |
| 計 | 65 | 38 | 103 | 2070 | 65 | 38 | 103 | 20.1 | 100% | 100% | 100% |
地域別就職状況(令和7年3月卒)
| 学科 | 区 分 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 就職者数 | 宮崎県内 | 京浜地区 | 京阪神地区 | その他の地区 | |||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械工学科 | 16 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 電気情報工学科 | 16 | 8 | 24 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 物質工学科 | 15 | 14 | 29 | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 建築学科 | 18 | 12 | 30 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 計 | 65 | 38 | 103 | 7 | 3 | 10 | 39 | 21 | 60 | 7 | 7 | 14 | 12 | 7 | 19 |
産業分類別就職先(令和7年3月卒)
複数名就職している場合は、()内に就職した人数を記載しています。
機械工学科
| 業種 | 企業名 |
|---|---|
| 設備工事業 | メタウォーター㈱、日本電設工業㈱ |
| 化学工業 | 三菱ケミカル㈱ |
| はん用機械器具製造業 | 三菱重工業㈱ |
| 生産用機械器具製造業 | ㈱SCREENグラフィックソリューションズ 久御山事業所、 東レエンジニアリング㈱ |
| 業務用機械器具製造業 | ニプロ㈱ |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | パナソニック インダストリー㈱ |
| 輸送用機械器具製造業 | ミネベアミツミアクセスソリューションズ㈱、本田技研工業㈱ |
| 食料品製造業 | ㈱ロッテ |
| 情報サービス業 | トーテックアメニティ㈱ |
| 運輸に附帯するサービス業 | 西日本高速道路エンジニアリング九州㈱ |
| 不動産賃貸業・管理業 | 三菱地所コミュニティ㈱(2) |
| 技術サービス業(他に分類されないもの) | SUBARUテクノ㈱、㈱タマディック |
| 機械等修理業 | ㈱JALエンジニアリング、㈱日立ビルシステム |
| 職業紹介・労働者派遣業 | トータルテクニカルソリューションズ㈱ |
電気情報工学科
| 業種 | 企業名 |
|---|---|
| 設備工事業 | 日本通信エンジニアリングサービス㈱ |
| 業務用機械器具製造業 | 富士フイルムビジネスイノベーション㈱ |
| 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 宮崎エプソン㈱ |
| 電気機械器具製造業 | 富士電機㈱ |
| 食料品製造業 | ㈱林兼産業 |
| 電気業 | NTTアノードエナジー㈱ |
| 通信業 | 中部国際空港テクニカルコネクト㈱ |
| 情報サービス業 |
AJS㈱、アイ・システム㈱、ウナルステクノロジー㈱、 |
| 機械器具卸売業 | ㈱日立ハイテクフィールディング |
| 機械等修理業 | ANAベースメンテナンステクニクス㈱ |
| 職業紹介・労働者派遣業 | ㈱テクノプロ テクノプロ・デザイン社、 ㈱マクシスエンジニアリング |
物質工学科
| 業種 | 企業名 |
|---|---|
| 設備工事業 | 日鉄環境㈱ |
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | アサヒビール㈱、サントリーホールディングス㈱、 日本たばこ産業㈱ |
| 化学工業 | 旭化成㈱(2)、花王㈱、沢井製薬㈱、 第一三共プロファーマ・ケミカルファーマ㈱、 太陽ファルマテック㈱、帝人ファーマ㈱、 (一社)日本血液製剤機構 |
| 石油製品・石炭製品製造業 | ENEOS㈱、富士石油㈱ |
| プラスチック製品製造業 | ㈱ユー・エム・アイ |
| 生産用機械器具製造業 | ラピスセミコンダクタ㈱(2) |
| 食料品製造業 | DM三井製糖㈱、ヤマエ食品工業㈱(2) |
| 印刷・同関連業 | 独立行政法人国立印刷局(2) |
| 非鉄金属製造業 | 田中貴金属工業㈱(2) |
| ガス業 | Daigasガスアンドパワーソリューション㈱、 東京瓦斯㈱ |
| 機械器具卸売業 | 東京エレクトロン㈱ |
| 機械等修理業(別掲を除く) | 東京エレクトロンFE㈱ |
| 廃棄物処理業 | ㈱イー・アール・シー高城 |
建築学科
| 業種 | 企業名 |
|---|---|
| 総合工事業 | ㈱アイ工務店、五洋建設㈱(2)、㈱下森建装、 大和ハウス工業㈱(2)、東急建設㈱、東レ建設㈱、 戸田建設㈱、日本国土開発㈱(3)、㈱フジタ、 ㈱横河システム建築 |
| 職別工事業(設備工事業を除く) | ㈱イリア、㈱スペース、㈱ユニティー、 |
| 設備工事業 | ㈱九電工、ダイキンエアテクノ㈱、㈱TAKイーヴァック |
| プラスチック製品製造業 | ㈱ユー・エム・アイ |
| 情報通信機械器具製造業 | 京セラ㈱国分工場 |
| 建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | ダイキンHVACソリューション九州㈱ |
| 不動産賃貸業・管理業 | ㈱ザイマックス九州 |
| その他の事業サービス業 | オリックス・ファシリティーズ㈱、㈱ザイマックス、 ㈱ザイマックス関西、㈱シミズオクト |
| 地方公務 | 鹿児島県庁、都城市役所 |
情報公開責任者: 学生課長
