学生表彰・令和7年度
体育系表彰
第62回九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会
| 競技名 | 氏名・学年学科 | 表彰内容 | 上位大会 |
|---|---|---|---|
| ハンドボール競技 | ハンドボール部 | 準優勝 | 全国高専大会出場 |
| バレーボール競技 | 男子バレーボール部 | 第3位 | |
| 水泳競技 | 男女団体 | 優勝 | |
| 姫島 こはる(1C) | 女子100m自由形 第2位 1分11秒37 | 全国高専大会出場 | |
| 鶴田 亜祐華(3C) | 女子100m背泳ぎ 優勝 1分21秒37 | 全国高専大会出場 | |
| 植田 旬美(5A) | 女子100m背泳ぎ 第3位 1分25秒99 | ||
| 白谷 竜琥(5E) | 男子800m自由形 優勝 9分01秒55 | 全国高専大会出場 | |
| 鶴田 亜祐華(3C)、植村 心花(3C)、姫島 こはる(1C)、植田 旬美(5A) | 女子4×50mメドレーリレー 第2位 2分33秒65 | 全国高専大会出場 | |
| 池之上 真廣(3C)、白谷 竜琥(5E)、實方 亮仁(3E)、松田 夢雅(2E) | 男子4×100mメドレーリレー 第2位 4分31秒38 | 全国高専大会出場 | |
| 植田 旬美(5A) | 女子50m自由形 第2位 32秒79 | 全国高専大会出場 | |
| 姫島 こはる(1C) | 女子200m個人メドレー 第3位 3分06秒06 | ||
| 池之上 真廣(3C) | 男子200m個人メドレー 優勝 2分25秒85 | 全国高専大会出場 | |
| 清田 悠仁(2E) | 男子200m個人メドレー 第2位 2分55秒82 | 全国高専大会出場 | |
| 福田 凌大(3M) | 男子200mバタフライ 第2位 3分04秒70 | 全国高専大会出場 | |
| 津留 昇希(4M) | 男子200mバタフライ 第3位 3分15秒52 | 全国高専大会出場 | |
| 實方 亮仁(3E) | 男子200m背泳ぎ 第3位 2分36秒23 | 全国高専大会出場 | |
| 白谷 竜琥(5E) | 男子400m自由形 優勝 4分22秒26 | 全国高専大会出場 | |
| 松田 夢雅(2E) | 男子100mバタフライ 第2位 1分16秒43 | 全国高専大会出場 | |
| 植田 旬美(5A)、植村 心花(3C)、姫島 こはる(1C)、鶴田 亜祐華(3C) | 女子4×50mフリーリレー 優勝 2分16秒64 | 全国高専大会出場 | |
| 實方 亮仁(3E)、白谷 竜琥(5E)、池之上 真廣(3C)、松田 夢雅(2E) | 男子4×100mフリーリレー 第3位 4分00秒70 | ||
| 柔道競技 | 柔道部 | 団体 第3位 | 全国高専大会出場(3人制) |
| 岩満 琥太郎(3C) | 男子個人戦 81㎏級 優勝 | 全国高専大会出場 | |
| テニス競技 | 三原 正脩(2M) | 男子シングルス 第3位 | 全国高専大会出場 |
| 中尾 莉彩(3C)、吉留 遙香(3C) | 女子ダブルス 第3位 | ||
| 剣道競技 | 剣道部 | 男子団体戦 第3位 | 全国高専大会出場 |
| 剣道部 | 女子団体戦 第3位 | ||
| 堀内 来圭(4A) | 男子個人戦 第3位 | ||
| 陸上競技 | 男子総合 | 準優勝 | |
| 本目 漣玖(1C) | 男子100m 優勝 11秒27 | 全国高専大会出場 | |
| 頼 宏忠(3C) | 男子100m 準優勝 11秒28 | 全国高専大会出場 | |
| 今西 陽向(4M) | 男子100m 第3位 11秒38 | ||
| 頼 宏忠(3C) | 男子200m 優勝 22秒95 | 全国高専大会出場 | |
| 本目 漣玖(1C) | 男子200m 準優勝 23秒05 | 全国高専大会出場 | |
| 内田 凰聖(3C) | 男子200m 第3位 23秒11 | 全国高専大会出場 | |
| 内田 凰聖(3C) | 男子400m 準優勝 49秒94 | ||
| 清水 蒼斗(2A) | 男子5000m 第4位 16分14秒88 | 全国高専大会出場 | |
| 頼 宏忠(3C)、柳田 翔太(3M)、内田 凰聖(3C)、今西 陽向(4M) | 男子4x100mリレー 優勝 43秒57 | 全国高専大会出場 | |
| 柳田 翔太(3M)、内田 凰聖(3C)、今西 陽向(4M)、頼 宏忠(3C) | 男子4x400mリレー 優勝 3分27秒30 | 全国高専大会出場 | |
| 阿部 慧一輝(1E) | 男子走高跳 優勝 1m65 | 全国高専大会出場 | |
| 田山 陽大(1M) | 男子走幅跳 第3位 5m75(0.0) | 全国高専大会出場 | |
| 阿久井 俊慈(2M) | 男子三段跳 第3位 11m99(-0.4) | 全国高専大会出場 | |
| 中島 崇稀(1M) | 男子やり投 優勝 46m51 | 全国高専大会出場 | |
| 種子田 峻聖(5M) | 男子やり投 第5位 33m21 | ||
| 大迫 常利(4C) | 男子やり投 第6位 29m04 | 全国高専大会出場 | |
| 今西 陽向(4M) | OP男子200m 優勝 23秒52(-1.4) | ||
| 柳田 翔太(3M) | OP男子200m 準優勝 23秒90(-0.2) | ||
| 上森 匠馬(5A) | OP男子200m 第3位 24秒09(-1.4) | ||
| 岡野 匠(2A) | OP男子1500m 第3位 4分26秒02 | ||
| 下瀨 遥香(2C) | 女子100mハードル 第3位 18秒56 | ||
| 相星 心夢(2M)、下瀨 彩音(5E)、 下瀨 遥香(2C)、本目 惺流七(3C) |
女子4x100mリレー 準優勝 54秒77 | 全国高専大会出場 | |
| 野球競技 | 硬式野球部 | 第3位 |
第11回九州沖縄地区高等専門学校弓道大会
| 競技名 | 氏名・所属 | 表彰内容 | 上位大会 |
|---|---|---|---|
| 弓道競技 | 弓道部 | 男子団体 優勝 | 全国高専大会出場 |
| 弓道部 | 女子団体 優勝 | 全国高専大会出場 | |
| 那須晃樹(3C) | 男子個人 優勝 | 全国高専大会出場 | |
| 前田 泰雅(3E) | 男子個人 第3位 | 全国高専大会出場 | |
| 小林 由希奈(3E) | 女子個人 優勝 | 全国高専大会出場 |
第60回全国高等専門学校体育大会
| 競技名 | 氏名・所属 | 表彰内容 |
|---|---|---|
| 水泳競技 | 白谷 竜琥(5E) | 男子800m自由形 第3位 9分03秒44 |
| 柔道競技 | 柔道部 | 男子団体3人制 準優勝 |
第11回全国高等専門学校弓道大会
| 競技名 | 氏名・所属 | 表彰内容 |
|---|---|---|
| 弓道競技 | 弓道部 | 男子団体 優勝 |
| 小林 由希奈(3E) | 女子個人 優勝 |
令和7年度宮崎県高等学校総合体育大会
| 競技名 | 氏名・所属 | 表彰内容 | 上位大会 |
|---|---|---|---|
| 弓道競技 | 小林 由希奈(3E) | 個人の部(女子) 優勝 | 全九州高等学校体育大会、全国大会出場 |
| 陸上競技 | 本目 漣玖(1C)、内田 凰聖(3C) 柳田 翔太(3M)、頼 宏忠(3C) |
男子4×400mリレー 第5位 3分27秒72 | 全九州高等学校体育大会南九州地区予選会 |
| 水泳競技 | 池之上 真廣(3C) | 男子 400m個人メドレー 第2位 5分12秒87 男子 200m個人メドレー 第2位 2分23秒80 |
全九州高等学校体育大会 |
| 實方 亮仁(3E) | 男子 200m個人メドレー 第3位 2分25秒54 |
都城オープン大会 (バドミントン)
| 競技名 | 氏名・所属 | 表彰内容 |
|---|---|---|
| バドミントン競技 | 久保 偉聖 (3M)、山元 裕貴 (2A) | D級 第2位 |
都城水泳大会
| 競技名 | 氏名・所属 | 表彰内容 |
|---|---|---|
| 水泳競技 | 植田 旬美(5A) | 一般女子25M自由形 第1位 15秒31 一般女子50M自由形 第1位 33秒10 |
| 津留 昇希(4M) | 一般男子50Mバタフライ 第1位 30秒48 | |
| 津留 昇希(4M) 植田 旬美(5A) 森 翔大朗(1M) 山下 琳久(1M) |
混合4×25Mフリーリレー 第3位 59秒26 |
第36回県西地区高等学校弓道大会
| 競技名 | 氏名・所属 | 表彰内容 |
|---|---|---|
| 弓道競技 | 小林 由希奈(3E) | 女子 個人優勝 |
| 男子団体 | 準優勝 |
令和7年度宮崎県学生栄誉賞
| 競技名 | 氏名・所属 | 表彰内容 |
|---|---|---|
| 弓道競技 | 小林 由希奈(3E) | 個人の部 |
| 弓道競技 | 髙橋 倭斗(3C) 那須 晃樹(3C) 高橋 佑和(2C) 田島 蒼太郎(2E) |
団体の部 |
令和7年度都城市スポーツ賞
| 競技名 | 氏名・所属 | 表彰内容 |
|---|---|---|
| 陸上競技 | 頼 宏忠(3C) | 個人の部 優秀賞 |
| 水泳競技 | 池之上 真廣(3C) | 個人の部 優秀賞 |
| 柔道競技 | 岩満 琥太郎(3C) | 個人の部 優秀賞 |
| 弓道競技 | 小林 由希奈(3E) | 個人の部 優秀賞 |
| 弓道競技 | 弓道部男子 | 団体の部 優秀賞 |
文化系表彰
第70回宮崎県吹奏楽コンクール
| クラブ名 | 表彰内容 |
|---|---|
| 吹奏楽部 | 大学の部 金賞 |
アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト2025九州沖縄地区大会
| クラブ名 | チーム名 | 表彰内容 |
|---|---|---|
| ロボット製作局 | Aチーム 「御出座し(おでまし)!!かーにバル☆」 |
デザイン賞 ※審査員推薦チームとして全国大会出場 |
第6回高専インカレチャレンジ
| 氏名・所属 | 表彰内容 |
|---|---|
| 兵藤 美咲(5A) | 特別賞 ※仙台高専、沖縄高専との合同チーム |
第6回宮崎・学生ビジネスプランコンテスト
| 氏名・所属 | テーマ | 表彰内容 |
|---|---|---|
| 坂本真偉夢(ME2) 大薗嘉友(3M) 髙森来時(3M) |
テーマ:剪定ロボット開発班~南国リゾートの景観を守る~ | グランプリ 宮崎銀行賞 協賛企業賞(米良電機産業㈱,㈱風来軒,九州電力㈱) |
| 福重敦基(4M) 木脇優仁(4M) 津留昇希(4M) |
テーマ:ピーマン選果機「せんかちゃん」と「探傷装置」の実用化~農業の選別作業をChange~ | 協賛企業賞(宮崎日機装㈱,宮崎梅田学園㈱) |
第25回 九州・大学発ベンチャー・ビジネスプランコンテスト
| 氏名・所属 | テーマ | 表彰内容 |
|---|---|---|
| 坂本真偉夢(ME2) 大薗嘉友(3M) 髙森来時(3M) |
テーマ:剪定ロボット開発班~南国リゾートの景観を守る~ | 優秀賞 協賛企業等特別賞(日本弁理士会九州会長賞) |
第9回「発酵を科学する」アイディア・コンテスト
| チーム名(調査した発酵食品) | 氏名・所属 | 表彰内容 |
|---|---|---|
| てげ研(しその千枚漬け) | 後藤 雄海(5C) 山下 幸穂(5C) 宮迫 凜花 (5C) |
優秀賞 (発酵食品賞) |
| 発酵クラシック(百白糀) | 高橋 佑和(2C) 上村 柊斗(2C) 園田 善治(2C) 中西 瑠宝 (2C) |
特別賞 (参加者の投票) |
情報公開責任者: 学生主事
