進学・就職状況
修了者の進路
| 専 攻 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械電気工学専攻 | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 物質工学専攻 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 建築学専攻 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 19 | 6 | 25 | 11 | 2 | 13 | 8 | 3 | 11 |
| 専 攻 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械電気工学専攻 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 物質工学専攻 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 建築学専攻 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 15 | 6 | 21 | 7 | 5 | 12 | 7 | 1 | 8 |
| 専 攻 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械電気工学専攻 | 11 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 物質工学専攻 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 建築学専攻 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 21 | 5 | 26 | 13 | 2 | 15 | 8 | 2 | 10 |
| 専 攻 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械電気工学専攻 | 10 | 1 | 11 | 5 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 物質工学専攻 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 建築学専攻 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 19 | 5 | 24 | 10 | 3 | 13 | 9 | 2 | 11 |
| 専 攻 | 修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械電気工学専攻 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
| 物質工学専攻 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 建築学専攻 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 24 | 0 | 24 | 15 | 0 | 15 | 9 | 0 | 9 |
就職決定状況
| 専 攻 | 就職希望者数 | 就職決定者数 | 就職決定率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械電気工学専攻 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% | ー | 100% |
| 物質工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
| 建築学専攻 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 100% | 67% | 75% |
| 計 | 11 | 3 | 14 | 11 | 2 | 13 | 100% | 67% | 93% |
| 専 攻 | 就職希望者数 | 就職決定者数 | 就職決定率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械電気工学専攻 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | ー | 100% |
| 物質工学専攻 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ー | 100% | 100% |
| 建築学専攻 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 100% | 100% | 100% |
| 計 | 7 | 5 | 12 | 7 | 5 | 12 | 100% | 100% | 100% |
| 専 攻 | 就職希望者数 | 就職決定者数 | 就職決定率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械電気工学専攻 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | ー | 100% |
| 物質工学専攻 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 建築学専攻 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 100% | 100% | 100% |
| 計 | 13 | 2 | 15 | 13 | 2 | 15 | 100% | 100% | 100% |
| 専 攻 | 就職希望者数 | 就職決定者数 | 就職決定率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械電気工学専攻 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 100% | 100% | 100% |
| 物質工学専攻 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 100% | 100% | 100% |
| 建築学専攻 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 100% | 100% | 100% |
| 計 | 10 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 100% | 100% | 100% |
| 専 攻 | 就職希望者数 | 就職決定者数 | 就職決定率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 機械電気工学専攻 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100% | ― | 100% |
| 物質工学専攻 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | ー | 100% |
| 建築学専攻 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100% | ー | 100% |
| 計 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 100% | ― | 100% |
大学院への入学状況
| 大 学 院 名 | 入 学 年 度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 東北大学大学院 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 2 | 3 | 1 | ||
| 筑波大学大学院 | 1 | 1 | |||
| 東京工業大学大学院 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 総合研究大学院大学 | 1 | ||||
| 静岡大学大学院 | 1 | ||||
| 豊橋技術科学大学大学院 | 1 | 1 | |||
| 奈良先端科学技術大学院大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪大学大学院 | 1 | 1 | 1 | ||
| 広島大学大学院 | 1 | ||||
| 九州大学大学院 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| 九州工業大学大学院 | 1 | ||||
| 熊本大学大学院 | 1 | 2 | 1 | ||
| 計 | 9 | 11 | 10 | 8 | 11 |
就職先
| 修了年度 | 就 職 先 |
|---|---|
| 令和6年度 | 株式会社LIXIL、株式会社サザンクロスシステムズ、NTTコムエンジニアリング株式会社、ファナック株式会社、 三菱電機エンジニアリング株式会社、日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社、株式会社酉島製作所、メタウォーター株式会社、 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、関西電力株式会社、極東興和株式会社、株式会社大林組、三菱地所コミュニティ株式会社 |
| 令和5年度 | 株式会社京都製作所、パナソニック株式会社くらしアプライアンス社、西日本電信電話株式会社、株式会社NTTデータ、DIC株式会社、 沢井製薬株式会社、戸田建設株式会社、大成建設株式会社、東京ガスネットワーク株式会社、株式会社TAK-QS、 株式会社オリエンタルコンサルタンツ、都城市役所 |
| 令和4年度 | 極東開発工業株式会社、テルモ株式会社、千代田化工建設株式会社、株式会社LIXIL、株式会社京三製作所、東京エレクトロン株式会社 宮崎エプソン株式会社、旭化成株式会社、久光製薬株式会社、日本国土開発株式会社、三菱地所コミュニティ株式会社、大和ハウスリフォーム株式会社 都城市役所、戸田建設株式会社 |
| 令和3年度 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社、山本光学株式会社、出光興産株式会社、SCSKニアショアシステムズ株式会社、 株式会社アイ・エス・ビー、株式会社九州大真空、久光製薬株式会社、日東電工株式会社、株式会社七呂建設、清水建設株式会社、株式会社大林組 大和ハウス工業株式会社 |
| 令和2年度 | ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ、ENEOS、出光興産、富士電機、中外製薬工業、 DIC、住友ゴム工業、日東電工、沢井製薬、三井住友建設、第一ヒューテック、奥村組、三菱地所レジデンス、 清水建設、三菱地所コミュニティ |
情報公開責任者: 専攻科長
