入学定員及び入学者数
学科別入学者数(本科)
| 学科 | 定員 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | ||
| 機械工学科 |
40 |
38 | 3 | 41 | 39 | 1 | 40 | 33 | 8 | 41 | 34 | 8 | 42 | 38 | 4 | 42 |
| 電気情報工学科 | 40 | 32 | 8 | 40 | 34 | 8 | 42 | 32 | 8 | 40 | 36 | 5 | 41 | 34 | 8 | 42 |
| 物質工学科 | 40 | 17 | 24 | 41 | 20 | 21 | 41 | 19 | 23 | 42 | 16 | 25 | 41 | 19 | 22 | 41 |
| 建築学科 | 40 | 24 | 17 | 41 | 23 | 17 | 40 | 28 | 13 | 41 | 19 | 23 | 42 | 24 | 17 | 41 |
| 合計 | 160 | 111 | 52 | 163 | 116 | 47 | 163 | 112 | 52 | 164 | 105 | 61 | 166 | 115 | 51 | 166 |
4年次編入学者数
| 学科 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | 志願者 | 合格者 | 入学者 | |
| 機械工学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電気情報工学科 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 物質工学科 | 0 | 0 | 0 |
- |
- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 建築学科 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
専攻科別入学者数
| 専攻 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |
| 機械電気工学専攻 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 13 | 12 | 1 | 13 | 10 | 1 | 11 | 12 | 1 | 13 |
| 物質工学専攻 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 |
| 建築学専攻 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 |
| 合計 | 15 | 7 | 22 | 19 | 7 | 26 | 17 | 8 | 25 | 16 | 9 | 25 | 21 | 6 | 27 |
情報公開責任者: 教務主事
