第47回(平成22年度) 九州沖縄地区国立高等専門学校体育大会 | ||||||
大会期日 | 平成22年7月9日(金)〜11日(日)、14日(水)-18日(日)、11月13日(土)・14日(日)・16日(火) | |||||
主 催 | 九州沖縄地区国立高等専門学校体育連盟 | |||||
主 管 校 | 鹿児島工業高等専門学校 鹿児島高専担当競技 (陸上競技・ソフトテニス・バドミントン・水泳・ハンドボール・ラグビーフットボール) | |||||
担 当 校 | 熊本高等専門学校(八代) 熊本高専(八代)担当競技 (硬式野球・バスケットボール・卓球・剣道) 都城工業高等専門学校 都城高専 担当競技 (サッカー・柔道・バレーボール・テニス) | |||||
都城高専担当競技種目 | ||||||
監督会議・開会式 | ||||||
サッカー | 熊本高等専門学校(八代)のホームページにあります。 (実施要項・組み合わせ・予定時間 結果 スナップ) | 熊本高等専門学校八代キャンパスグラウンド | ||||
柔道 | 実施要項 組み合わせ&予定時間 組み合わせ個人 結果(団体、個人) スナップ | 大分県立総合体育館 | ||||
バレーボール(男・女) | 実施要項 組み合わせ 予定時間 結果(男子、女子) スナップ | 久留米総合スポーツセンター県立体育館 久留米工業高等専門学校体育館 | ||||
テニス | 実施要項 組み合わせ(団体) 組み合わせ(個人) &予定時間 結果 スナップ | 熊本県民総合運動公園パークドーム | ||||
救急病院,宿舎一覧,宿舎地図 | ||||||
大会日程表 | ||||||
担当校 | 種目 | 会場 | 期日 | |||
鹿児島工業 高等専門学校 | 陸上競技 | 大分市営陸上競技場 | 7月17日(土)・18日(日) | |||
ソフトテニス |
晴天時:朝倉市甘木テニスコ−ト | 7月10日(土)・11日(日) | ||||
バドミントン |
うきは市立総合体育館 | 7月17日(土)・18日(日) | ||||
水泳 | 八代市民プール | 7月10日(土) | ||||
ハンドボール |
山鹿市総合体育館 | 7月14日(水)・15日(木) | ||||
ラグビーフットボール | 霧島市国分運動公園多目的広場 | 11月13日(土)・14日(日)・16日(火) | ||||
熊本高等専門学校 (八代) | 硬式野球 |
県営八代運動公園野球場 | 7月9日(金)・10日(土)・11日(日) | |||
バスケットボール(男・女) | 熊本県立総合体育館 | 7月10日(土)・11日(日) | ||||
卓球 | 八代市東陽スポーツセンター | 7月10日(土)・11日(日) | ||||
剣道 | 熊本高等専門学校八代キャンパス第1体育館 | 7月18日(日) | ||||
都城工業 高等専門学校 |
サッカー | 熊本高等専門学校八代キャンパスグラウンド | 7月9日(金)・10日(土)・11日(日) | |||
柔道 | 大分県立総合体育館 | 7月10日(土)・11日(日) | ||||
バレーボール(男・女) |
久留米総合スポーツセンター県立体育館 | 7月10日(土)・11日(日) | ||||
テニス | 熊本県民総合運動公園パークドーム | 7月16日(金)・17日(土) |