女子800m
大会記録 (電) 2分21秒36 米山 知里(東京)平成12年(旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場)
予選(2組3着+2) | ||||||||
1組 | ||||||||
レーン | ナンバー | 氏名 | (所属・学年) | 資格記録 | 順位 | (ナンバー) | 記録 | |
1 | 463 | 長谷川佳永 | 富山商船 | 3 | 2 | ( ) | 2分29秒89 | |
2 | 361 | 長山悦子 | 群馬 | 3 | 1 | ( ) | 2分29秒82 | |
3 | 261 | 峰岸聖子 | 宮城 | 4 | 6 | ( ) | 2分38秒64 | |
4 | 667 | 石田さやか | 徳山 | 3 | 5 | ( ) | 2分36秒22 | |
5 | 268 | 緑川春菜 | 福島 | 1 | 7 | ( ) | 2分49秒22 | |
6 | 563 | 小向舞 | 明石 | 2 | 3 | ( ) | 2分31秒18 | |
7 | 143 | 能代望 | 苫小牧 | 2 | 8 | ( ) | 2分55秒38 | |
8 | 875 | 藤田恵 | 有明 | 1 | 4 | ( ) | 2分32秒51 | |
2組 | ||||||||
1 | 762 | 原田梨佳子 | 阿南 | 3 | 5 | ( ) | 2分34秒03 | |
2 | 467 | 眞田ちさと | 鈴鹿 | 3 | 7 | ( ) | 2分48秒50 | |
3 | 365 | 池口陽子 | 長野 | 4 | 6 | ( ) | 2分35秒78 | |
4 | 561 | 曽根由輝子 | 舞鶴 | 4 | 2 | ( ) | 2分31秒39 | |
5 | 666 | 池部真純 | 徳山 | 4 | 3 | ( ) | 2分31秒52 | |
6 | 871 | 松尾郁栄 | 久留米 | 4 | 4 | ( ) | 2分31秒65 | |
7 | 767 | 大西麻文 | 高知 | 4 | 1 | ( ) | 2分31秒00 | |
8 | ( ) | 分 秒 |
決勝 |
レーン | ナンバー | 氏名 | (所属・学年) | 順位 | 記録 | |||
1 | 871 | 松尾郁栄 | 久留米 | 4 | 3 | 2分29秒19 | ||
2 | 875 | 藤田恵 | 有明 | 1 | 8 | 2分33秒23 | ||
3 | 463 | 長谷川佳永 | 富山商船 | 3 | 6 | 2分32秒75 | ||
4 | 561 | 曽根由輝子 | 舞鶴 | 4 | 7 | 2分32秒84 | ||
5 | 361 | 長山悦子 | 群馬 | 3 | 2 | 2分28秒62 | ||
6 | 767 | 大西麻文 | 高知 | 4 | 1 | 2分25秒17 | ||
7 | 563 | 小向舞 | 明石 | 2 | 4 | 2分30秒67 | ||
8 | 666 | 池部真純 | 徳山 | 4 | 5 | 2分31秒73 |