男子5000m
大会記録 (電) 15分17秒47 小林 祐也(長野)平成13年(山口県維新百年記念公園陸上競技場)
決勝 | ||||||||
ORD. | ナンバー | 氏名 |
(所属・学 |
年) |
資格記録 | 順位 | (ナンバー) | 記録 |
1 | 323 | 櫻井貴文 | 長岡 | 5 | 2 | ( ) | 15分40秒63 | |
2 | 506 | 佐々木隆一 | 明石 | 5 | 4 | ( ) | 15分45秒37 | |
3 | 326 | 山岸健司 | 長野 | 5 | 1 | ( ) | 15分35秒01 | |
4 | 815 | 山本翔太郎 | 佐世保 | 3 | 5 | ( ) | 15分46秒54 | |
5 | 830 | 西木場真一 | 鹿児島 | 4 | 8 | ( ) | 16分05秒07 | |
6 | 442 | 長田裕也 | 鈴鹿 | 4 | 7 | ( ) | 16分03秒17 | |
7 | 824 | 山本渉誠 | 八代 | 1 | 20 | ( ) | 17分02秒35 | |
8 | 218 | 戸村崇 | 仙台電波 | 3 | 10 | ( ) | 16分18秒34 | |
9 | 430 | 宮田真平 | 岐阜 | 3 | 3 | ( ) | 15分43秒94 | |
10 | 635 | 岩本聖士 | 徳山 | 4 | 18 | ( ) | 16分45秒13 | |
11 | 610 | 岡本充良 | 津山 | 4 | 11 | ( ) | 16分21秒43 | |
12 | 611 | 田中良樹 | 津山 | 4 | 17 | ( ) | 16分42秒37 | |
13 | 235 | 比佐学 | 福島 | 4 | 6 | ( ) | 15分59秒43 | |
14 | 807 | 七條孝政 | 北九州 | 4 | 9 | ( ) | 16分18秒00 | |
15 | 502 | 毛呂繁晴 | 舞鶴 | 4 | 13 | ( ) | 16分23秒83 | |
16 | 306 | 平野恵一 | 木更津 | 5 | 16 | ( ) | 16分31秒46 | |
17 | 215 | 入江直之 | 宮城 | 3 | 21 | ( ) | 17分29秒82 | |
18 | 701 | 木下洋一 | 阿南 | 4 | 15 | ( ) | 16分30秒61 | |
19 | 726 | 藤本進矢 | 弓削商船 | 4 | 12 | ( ) | 16分21秒48 | |
20 | 534 | 田中浩貴 | 和歌山 | 1 | 19 | ( ) | 16分59秒97 | |
21 | ( ) | 分 秒 | ||||||
22 | 716 | 小畑典功 | 詫間電波 | 5 | 14 | ( ) | 16分26秒94 | |
23 | ( ) | 分 秒 | ||||||
24 | ( ) | 分 秒 |
ラップタイム
ラップタイム | ||||||||||
400m | 2800m | |||||||||
800m | 3000m | |||||||||
1000m | 3200m | |||||||||
1200m | 3600m | |||||||||
1600m | 4000m | |||||||||
2000m | 4400m | |||||||||
2400m | 4800m |