4×100mR


大会記録 41秒98 富山商船(大久保・米澤・金井・竹内)平成12年(旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場)


予選(2組3着+2)

1組                 
1レーン   高知     2レーン   松江  
走順 ナンバー 名前 学年   走順 ナンバー 名前 学年
               
3 736 大坪 明裕 5   4 602 寺本 智史 4
               
2 738 武内 文彦 4   3 603 桑原 康太 3
               
4 741 片倉 諒 3   2 604 坂本 裕亮 3
               
1 742  濱口 威真  2   1 605 常松 伸司 3
               
743 笹岡 宏光 5     606 安達 太洋 3
               
744 筒井 信道 5     607 原 慎司 1
               
3レーン   一関     4レーン   東京  
               
4 205 三浦 隆寿 5   1 320 岩谷 篤志 2
               
2 208 伊藤 武志 4   2 316 田中 慰之 4
               
1 207 佐藤 悠司 5   3 317 島崎 嘉之 4
               
209 菊池 雅貴 1   4 321 小野 仁史 2
               
3 210 佐藤 浩幸 3     322 栗原 祐輔 1
               
211 平山 琢磨 3          
               
5レーン   奈良     6レーン   鹿児島  
               
1 521 山本 勝博 4   4 828 濱川 博司 5
               
2 522 大倉 伸広 4   2 829 野田 和広 3
               
4 523 池田 優輝 3   3 831 七夕 正樹 4
               
524 堀川 厳太郎 3     832 山崎 恵一 4
               
527 工藤 哲弘 2   1 833 内田 貴史 2
               
3 529 諏訪 尊信 2     835 中村 達也 3
               
7レーン   鈴鹿     8レーン   釧路  
               
444 山崎 将志 4   1 125 水谷 尚人 5
               
1 443 濱口 雄司 4     123 吉泉 亘 5
               
448 伊藤  駿 3   3 124 丸子 勝聖 4
               
4 449 伊藤 拓真 3   2 126 門馬 直行 5
               
2 450 長嶋  翔 3     127 多田 裕介 4
               
3 451 石本 幹也 3   4 128 三田村 篤 2
               
予選1組         予選2組      
順位 レーン 学校名 記録   順位 レーン 学校名 記録
1 6 鹿児島 43.14   1 6 福島 42.98
2 5 奈良 43.78   2 7 北九州 43.56
3 7 鈴鹿 44.04   3 5 富山商船 43.87
4 2 松江 44.28   4 3 徳山 44.05
5 4 東京 44.32   5 4 明石 44.17
6 1 高知 45   6 2 長野 44.37
7 8 釧路 45.76   7 8 弓削商船 45.88
8 3 一関 47.43   8      
               
2組                 
1レーン         2レーン   長野  
走順 ナンバー 名前 学年   走順 ナンバー 名前 学年
               
(  )           330 古林 竜治 4
               
(  )         2 333 石井 卓哉 2
               
(  )         3 331 宮川 寛亮 3
               
(  )         4 329 飯吉 建彰 4
               
(  )           334 青木 瑞樹 1
               
(  )         1 328 山内 仁 4
               
3レーン   徳山     4レーン   明石  
               
4 629 小池 徹 5   1 507 前田 悠介 5
               
2 633 森 裕司 4   2 508 松尾 俊輔 4
               
634 中村 淳一 4   4 509 泉山 寛明 4
               
637 徳光 賢太 3   3 512 大崎 祐摩 2
               
1 638 國清 雄三 3     518 富樫 祐二 1
               
3 641 山本 剛久 2     520 山崎 幸宏 1
               
5レーン   富山商船     6レーン   福島  
               
1 405 小川 明 5   2 229 渡辺 健太郎 5
               
407 川岸 正明 5   4 230 秋元 友寿 5
               
4 410 竹内 克洋 4   1 237 岡部 陽介 4
               
2 412 松田 俊寛 3   3 241 中村 哲也 3
               
413 江藤 崇満 2     242 小田切 佳太 2
               
3 420 西岡 孝浩 1     245 加藤 久幸 5
               
7レーン   北九州     8レーン   弓削商船  
               
4 803 植野 薫文 5   1 728 岩本 祐輔 4
               
3 804 井手 新太郎 5   2 730 赤瀬 渉 3
               
1 808 野田 篤嗣 3   4 732 益濱 弘 3
               
2 809 藤井 聡史 3   3 734 渡邉 満 2
               
810 須尭 真太郎 2     731 杉本 紘一 3
               
811 松澤 貴行 1     729 岡野 甫 4
               
決勝          
順位 レーン 学校名 記録 オーダー
1 6 鹿児島 42.73   内田、野田、七夕、濱川
2 5 福島 42.82   岡部、渡辺、中村、小田
3 1 富山商船 43.18   小川、小前、加賀、竹内
4 4 奈良 43.45   山本、大倉、諏訪、池田
5 2 鈴鹿 43.89   濱口、長嶋、石本、伊藤
6 7 徳山 44.17   國清、森、山本、小池
7 8 明石 44.38   前田、松尾、大崎、泉山
8 3 北九州 DSQ    野田、添田、井手、植野