男子400m


大会記録    (電)48秒77      佐伯 哲郎(富山商船)平成12年(旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場)


予選(3組2着+2)
   1組 
レーン ナンバー 氏名 所属 学年 資格記録 順位 (ナンバー) 記録
               
1 428 橋本 佳典 岐阜 4   5 (    ) 51秒97
               
2 317 島崎 嘉之 東京 4   3 (    ) 51秒42
               
3 727 柏原 正樹 弓削商船 4   6 (    ) 52秒03
               
4 814 崎村  誠 佐世保 5   2 (    ) 51秒02
               
5 234 澤田  吏 福島 4   8 (    ) 75秒38
               
6 832 山崎 恵一 鹿児島 4   4 (    ) 51秒79
               
7 409 小前 泰彰 富山商船 4   1 (    ) 49秒96
               
8 528 杉森 茂宏 奈良 2   7 (    ) 54秒31
               
  2組                 
               
1 725 長谷川将司 弓削商船 4   6 (    ) 53秒13
               
2 421 山本 哲嗣 富山商船 1   1 (    ) 50秒55
               
3 831 七夕 正樹 鹿児島 4   2 (    ) 50秒88
               
4 804 井手新太郎 北九州 5   4 (    ) 51秒37
               
5 626 出穂 剛史 4   5 (    ) 51秒70
               
6 302 森田 俊幸 群馬 4   3 (    ) 50秒92
               
7 541 中森 紘基 神戸市立 1   7 (    ) 54秒10
               
8 119 高橋 和久 釧路 5     (    )
               
  3組                 
               
1 531 鷲村 祐司 和歌山 2   8 (    ) 54秒56
               
2 632 岩政 孝之 徳山 4   5 (    ) 51秒60
               
3 117 高橋 卓也 苫小牧 3   7 (    ) 53秒14
               
4 304 宮脇  亮 木更津 5   1 (    ) 50秒14
               
5 230 秋元 友寿 福島 5   3 (    ) 50秒85
               
6 214 瀬戸 幹夫 宮城 5   4 (    ) 51秒06
               
7 613 大西 淳裕 津山 4   2 (    ) 50秒75
               
8 704 壽浅 裕一 阿南 3   6 (    ) 52秒84
  決勝 
レーン ナンバー 氏名 (所属・学年)   順位 記録
1 831 七夕 正樹 鹿児島 4 7 50.57
2 814 崎村  誠 佐世保 5 8 51.24
3 409 小前 泰彰 富山商船 4 1 49.07
4 304 宮脇  亮 木更津 5 2 49.13
5 421 山本 哲嗣 富山商船 1 4 49.7
6 613 大西 淳裕 津山 4 5 50.03
7 230 秋元 友寿 福島 5 3 49.59
8 302 森田 俊幸 群馬 4 6 50.12