4×400mR
大会記録 (電) 3分19秒62 鹿児島(坂口・立元・池之上・岩崎)平成7年 (群馬県営陸上競技場)
予選(2組3着+2) |
1組 | ||||||||
1レーン | 2レーン | |||||||
走順 | ナンバー | 名前 | 学年 | 走順 | ナンバー | 名前 | 学年 | |
1 | 315 | 時田 佑平 | 1 | 2 | 425 | 林 隆雄 | 5 | |
2 | 308 | 渡邊 真史 | 5 | 3 | 426 | 田口 裕章 | 5 | |
3 | 305 | 吉原 秀明 | 5 | 1 | 427 | 後藤 俊彦 | 4 | |
4 | 304 | 宮脇 亮 | 5 | 4 | 428 | 橋本 佳典 | 4 | |
( ) | 309 | 谷 充博 | 5 | ( ) | 432 | 粕谷 悠介 | 2 | |
( ) | 311 | 大高信太郎 | 4 | ( ) | 435 | 稲川 尚斗 | 1 | |
3レーン | 4レーン | |||||||
( ) | 630 | 西山 健一 | 5 | 2 | 510 | 川崎 伶 | 3 | |
4 | 631 | 右田 浩朗 | 5 | 1 | 511 | 村松 正樹 | 3 | |
2 | 632 | 岩政 孝之 | 4 | 4 | 515 | 吉元 俊輔 | 2 | |
1 | 633 | 森 裕司 | 4 | ( ) | 516 | 御手洗鷹弥 | 1 | |
( ) | 639 | 西岡 康行 | 3 | ( ) | 517 | 若松 知哉 | 1 | |
3 | 640 | 矢野 裕騎 | 2 | 3 | 519 | 松本 玲樹 | 1 | |
5レーン | 6レーン | |||||||
( ) | 124 | 丸子 勝聖 | 4 | 1 | 221 | 熊谷 伸郎 | 5 | |
( ) | 120 | 濱田 和洋 | 2 | 2 | 222 | 手塚 卓也 | 4 | |
( ) | 126 | 門馬 直行 | 5 | 4 | 223 | 齋藤 宏太 | 4 | |
( ) | 119 | 高橋 和久 | 5 | ( ) | 224 | 斉藤 寿輝 | 2 | |
( ) | 128 | 三田村 篤 | 2 | ( ) | 225 | 高橋 慎也 | 2 | |
( ) | 3 | 226 | 小坂 明正 | 2 | ||||
7レーン | 8レーン | |||||||
4 | 828 | 濱川 博司 | 5 | 4 | 725 | 長谷川将司 | 4 | |
3 | 829 | 野田 和広 | 3 | 3 | 727 | 柏原 正樹 | 4 | |
( ) | 832 | 山崎 恵一 | 4 | 1 | 728 | 岩本 祐輔 | 4 | |
( ) | 833 | 内田 貴史 | 2 | 2 | 732 | 益濱 弘 | 3 | |
1 | 836 | 蔵下 陽光 | 4 | ( ) | 730 | 赤瀬 渉 | 3 | |
2 | 837 | 下野 元喜 | 5 | ( ) | 733 | 金本 健児 | 3 | |
予選1組 | 予選2組 | |||||||
順位 | レーン | 学校名 | 記録 | 順位 | レーン | 学校名 | 記録 | |
1 | 3 | 徳山 | 3.28.08 | 1 | 6 | 富山商船 | 3.20.69 | |
2 | 2 | 岐阜 | 3.28.47 | 2 | 2 | 福島 | 3.21.61 | |
3 | 8 | 弓削商船 | 3.28.74 | 3 | 4 | 北九州 | 3.25.86 | |
4 | 1 | 木更津 | 3.30.41 | 4 | 5 | 津山 | 3.28.92 | |
5 | 6 | 秋田 | 3.31.06 | 5 | 3 | 航空 | 3.31.34 | |
6 | 4 | 明石 | 3.37.61 | 6 | 1 | 奈良 | 3.37.21 | |
7 | 鹿児島 | 7 | 7 | 詫間電波 | 3.42.57 | |||
8 | 8 | 8 | 函館 | 3.48.84 | ||||
2組 | ||||||||
1レーン | 2レーン | |||||||
走順 | ナンバー | 名前 | 学年 | 走順 | ナンバー | 名前 | 学年 | |
2 | 521 | 山本 勝博 | 4 | 4 | 230 | 秋元 友寿 | 5 | |
4 | 522 | 大倉 伸広 | 4 | ( ) | 234 | 澤田 吏 | 4 | |
1 | 523 | 池田 優輝 | 3 | 1 | 237 | 岡部 陽介 | 4 | |
( ) | 525 | 山田 昌幸 | 2 | ( ) | 243 | 伊藤 誠 | 2 | |
( ) | 526 | 奥野 成樹 | 2 | 2 | 244 | 新国 義浩 | 2 | |
3 | 529 | 諏訪 尊信 | 2 | 3 | 246 | 中根 真史 | 5 | |
3レーン | 4レーン | |||||||
1 | 336 | 田辺 竜 | 5 | 2 | 803 | 植野 薫文 | 5 | |
2 | 340 | 杉山 寛臣 | 3 | 3 | 804 | 井手新太郎 | 5 | |
3 | 337 | 鈴木 雅人 | 4 | 4 | 805 | 添田 一亮 | 5 | |
4 | 335 | 飯塚 哲規 | 5 | ( ) | 808 | 野田 篤嗣 | 3 | |
( ) | 339 | 吉澤 孝紀 | 4 | 1 | 809 | 藤井 聡史 | 3 | |
( ) | 338 | 豊田 守 | 4 | ( ) | 812 | 新福 洋平 | 1 | |
5レーン | 6レーン | |||||||
4 | 613 | 大西 淳裕 | 4 | 1 | 408 | 黒田慎一郎 | 5 | |
1 | 609 | 秋元 祐太 | 5 | 3 | 406 | 加賀 裕章 | 5 | |
2 | 618 | 田外 真也 | 3 | 2 | 409 | 小前 泰彰 | 4 | |
( ) | 615 | 織田 昇 | 4 | ( ) | 414 | 大窪 康治 | 2 | |
( ) | 619 | 是本 泰洋 | 3 | ( ) | 419 | 米田 洸一 | 2 | |
3 | 614 | 小林 規敏 | 4 | 4 | 421 | 山本 哲嗣 | 1 | |
7レーン | 8レーン | |||||||
1 | 710 | 坂田 浩亮 | 5 | ( ) | 115 | 井口 愼平 | 5 | |
4 | 711 | 棗田 昌尚 | 5 | 2 | 105 | 山田 淑大 | 2 | |
3 | 712 | 近藤 堅士 | 5 | ( ) | 113 | 宮田 誠史 | 4 | |
2 | 717 | 安藤 良太 | 5 | 3 | 114 | 大谷 晃介 | 2 | |
( ) | 720 | 久保 献一 | 2 | 1 | 110 | 佐々木弘則 | 5 | |
( ) | 719 | 上原 正裕 | 2 | 4 | 116 | 吉田 啓 | 5 | |
決勝 |
順位 | レーン | 学校名 | 記録 | オーダー | |
1 | 5 | 福島 | 3.19.28 | 岡部、新国、秋元、渡辺 | |
2 | 2 | 北九州 | 3.22.19 | 藤井、植野、添田、井手 | |
3 | 3 | 富山商船 | 3.22.70 | 黒田、小前、加賀、山本 | |
4 | 6 | 岐阜 | 3.27.18 | 後藤、林、田口、橋本 | |
5 | 4 | 徳山 | 3.27.90 | 森、岩政、矢野、小池 | |
6 | 8 | 津山 | 3.28.42 | 秋元、大西、小林、田外 | |
7 | 7 | 弓削商船 | 3.29.59 | 岩本、益濱、柏原、長谷川 | |
8 | 1 | 木更津 | 3.36.06 | 今井、渡邊、時田、宮脇 |