男子1500m
大会記録 (電) 3分57秒35 加藤 聡(豊田)平成12年(旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場)
決勝 | ||||||||
ORD. | ナンバー | 氏名 | (所属・学年) | 資格記録 | 順位 | (ナンバー) | 記録 | |
1 | 806 | 畑中 彦志 | 北九州 | 4 | 4 | ( ) | 4分10秒64 | |
2 | 830 | 西木場真一 | 鹿児島 | 4 | 5 | ( ) | 4分13秒60 | |
3 | 807 | 七條 孝政 | 北九州 | 4 | 10 | ( ) | 4分18秒64 | |
4 | 434 | 亀山 尊寛 | 岐阜 | 2 | 6 | ( ) | 4分14秒43 | |
5 | 718 | 石川 卓 | 詫間電波 | 2 | 9 | ( ) | 4分18秒46 | |
6 | 326 | 山岸 健司 | 長野 | 5 | 1 | ( ) | 4分06秒56 | |
7 | 726 | 藤本 進矢 | 弓削商船 | 4 | 3 | ( ) | 4分10秒17 | |
8 | 608 | 田中 大介 | 松江 | 3 | 19 | ( ) | 4分28秒05 | |
9 | 239 | 飯塚 昭人 | 福島 | 3 | 2 | ( ) | 4分08秒87 | |
10 | 621 | 三谷 直也 | 広島商船 | 3 | 16 | ( ) | 4分26秒00 | |
11 | 325 | 野沢 文平 | 長野 | 5 | 8 | ( ) | 4分16秒59 | |
12 | 532 | 原 明信 | 和歌山 | 2 | 12 | ( ) | 4分19秒87 | |
13 | 701 | 木下 洋一 | 阿南 | 4 | 13 | ( ) | 4分20秒65 | |
14 | 623 | 兼森 周平 | 呉 | 5 | 11 | ( ) | 4分19秒67 | |
15 | 403 | 池野 一成 | 富山商船 | 5 | 7 | ( ) | 4分14秒84 | |
16 | 203 | 河村 啓佐 | 八戸 | 3 | 13 | ( ) | 4分20秒65 | |
17 | 533 | 真田 忠 | 和歌山 | 2 | 20 | ( ) | 4分29秒02 | |
18 | 212 | 佐々木文人 | 一関 | 2 | 18 | ( ) | 4分27秒78 | |
19 | 415 | 大野 直彦 | 富山商船 | 2 | 17 | ( ) | 4分26秒41 | |
20 | 540 | 山崎正太郎 | 神戸市立 | 3 | 21 | ( ) | 4分29秒95 | |
21 | 120 | 濱田 和洋 | 釧路 | 2 | ||||
22 | 303 | 柴山 裕孝 | 群馬 | 1 | 15 | ( ) | 4分20秒66 | |
23 | 103 | 松岡 英太郎 | 函館 | 3 | 22 | ( ) | 4分33秒96 | |
24 | 838 | 吉山 慎一 | 都城 | 5 | 23 | ( ) | 4分38秒27 | |
ラップタイム | ||||||||
400m | ||||||||
800m | ||||||||
1000m | ||||||||
1200m |