男子110mH


大会記録    (電)14秒90    岸田 泰司(津山)  平成8年 (熊本市水前寺陸上競技場)

                                        加野 顕 (富山商船)平成14年(一関運動公園陸上競技場)


予選(3組2着+2)
   1組 風速(  + 0.1 m)
レーン ナンバー 氏名 所属 学年 資格記録 順位 (ナンバー) 記録
               
1 205 三浦 隆寿 一関 5   5 (    ) 17秒02
               
2 715 光澤 邦秋 詫間電波 3   6 (    ) 17秒47
               
3 512 大崎 祐摩 明石 2   8 (    ) 18秒11
               
4 521 山本 勝博 奈良 4   2 (    ) 15秒92
               
5 331 宮川 寛亮 長野 3   3 (    ) 16秒26
               
6 609 秋元 佑太 津山 5   7 (    ) 17秒56
               
7 402 高島  悠 富山 5   1 (    ) 15秒18
               
8 822 宅野 甚大 八代 3   4 (    ) 16秒91
  2組 風速(  + 1.0 m)
1 840 園田 優樹 都城 2   7 (    ) 19秒40
               
2 507 前田 悠介 明石 5   6 (    ) 17秒79
               
3 446 尾上 和貴 鈴鹿 4   4 (    ) 16秒84
               
4 423 安土 嘉一 石川 2   2 (    ) 15秒91
               
5 240 菅波 正吾 福島 3   1 (    ) 15秒87
               
6 321 小野 仁史 東京 2   3 (    ) 16秒70
               
7 832 山崎 恵一 鹿児島 4     (    )
               
8 122 江刺家 奨 釧路 4   5 (    ) 17秒42
  3組 風速(+・−   m)
1 227 保坂  大 秋田 2   6 (    ) 17秒59
               
2 618 田外 真也 津山 3   2 (    ) 15秒99
               
3 310 阿部 達貴 木更津 4   5 (    ) 16秒67
               
4 730 赤瀬  渉 弓削商船 3   7 (    ) 17秒94
               
5 603 桑原 康太 松江 3   4 (    ) 16秒84
               
6 702 古川 義男 阿南 4   3 (    ) 16秒58
               
7 821 平野 健太 八代 5   1 (    ) 15秒81
               
8 104 大津 祐二 函館 4   8 (    ) 19秒46
  決勝 風速(+・−   m)

レーン ナンバー 氏名   (所属・学年)   順位 記録
1 331 宮川 寛亮   長野 3 7 16.41
2 702 古川 義男   阿南 4 8 16.86
3 240 菅波 正吾   福島 3 4 16.15
4 423 安土 嘉一   石川 2 5 16.35
5 402 高島  悠   富山 5 1 15.15
6 821 平野 健太   八代 5 2 15.58
7 521 山本 勝博   奈良 4 6 16.37
8 618 田外 真也   津山 3 3 16.05