男子100m


大会記録     (電)10秒86   森  洋之(津山)平成7年 (群馬県営陸上競技場)

                                     成田 和幸(八戸)平成12年(旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場)


予選(3組2着+2)

   1組 風速( +  0.8m)

レーン ナンバー 氏名 (所属・学年) 資格記録 順位 (ナンバー) 記録
               
1 843 海江田順也 都城 3   8 (    ) 12秒06
               
2 204 庭田 健司 八戸 3   6 (    ) 11秒45
               
3 523 池田 優輝 奈良 3   1 (    ) 11秒12
               
4 335 飯塚 哲規 航空 5   7 (    ) 11秒52
               
5 329 飯吉 建彰 長野 4   3 (    ) 11秒33
               
6 229 渡辺健太郎 福島 5   2 (    ) 11秒20
               
7 625 細川 晃輔 4   5 (    ) 11秒38
               
8 508 松尾 俊輔 明石 4   4 (    ) 11秒35
  2組 風速(  + 0.4m)
1 129 工藤 信一 旭川 3   7 (    ) 11秒98
               
2 822 宅野 甚大 八代 3   2 (    ) 11秒46
               
3 802 井形  亮 有明 2   1 (    ) 11秒23
               
4 730 赤瀬  渉 弓削商船 3   6 (    ) 11秒72
               
5 242 小田切佳太 福島 2   3 (    ) 11秒50
               
6 708 木内 慎弥 高松 3   5 (    ) 11秒69
               
7 542 白川 裕太 神戸市立 1   4 (    ) 11秒56
               
8 411 浅野 裕一 富山商船 3   8 (    ) 11秒98
  3組 風速(  +  m)
1 101 酒井  優 函館 4   7 (    ) 11秒79
               
2 601 青戸 真二 米子 5   6 (    ) 11秒72
               
3 703 長谷川洋星 阿南 3   3 (    ) 11秒32
               
4 629 小池  徹 徳山 5   5 (    ) 11秒62
               
5 803 植野 薫文 北九州 5   4 (    ) 11秒49
               
6 410 竹内 克洋 富山商船 4   1 (    ) 11秒18
               
7 429 稲川 啓太 岐阜 3   2 (    ) 11秒25
               
8 341 安藤 貴一 都立 4   8 (    ) 12秒11

  決勝 風速(  − 1.9 m)
レーン ナンバー 氏名   (所属・学年)   順位 記録
1 703 長谷川洋星   阿南 3 5 11.3
2 329 飯吉 建彰    長野 4 7 11.37
3 229 渡辺健太郎   福島 5 6 11.33
4 523 池田 優輝   奈良 3 4 11.26
5 410 竹内 克洋   富山商船 4 1 11.14
6 802 井形  亮   有明 2 2 11.2
7 429 稲川 啓太   岐阜 3 3 11.21
8 822 宅野 甚大   八代 3 8 11.54