機械工学科卒業生、専攻科修了生進路
進路指導は高専として最重要課題としています。

本科の担任は4年、5年と持ち上がり、学生の希望や能力を考慮して、就職先の斡旋を行っています。また、4年時より卒業生講演による学内研修、全国各地の企業での工場実習、関西方面の工場見学などを計画し、将来の進路決定の機会を与えています。

専攻科は専攻主任が進路指導に当たっており、本年3月第9回の修了生を社会に送り出しております。厳しい就職難の時代が依然として続く中、機械工学科の就職状況は良好であり、最近の民間企業への就職率は100%となっております。

過去10年間の求人状況


卒業年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
就職希望者 26 22 22 31 29 26 16 29 28 26
求人社数 220 216 308 363 499 578 602 424 398 420
求人倍率 8.5 9.8 14 11.7 17.2 22.2 37.6 14.6 14.2 16.2







top

過去10年間の大学別進学状況   ※( )は専攻科修了生で内数

機械工学科ではクラスの3割前後の学生が進学しています。今後も、専攻科または国立大学(3年次編入、大学院)への進学が続くものと考えられます。

 
  学校名/卒業年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
1 豊橋技術科学大学・  大学院 1 1 1 1(1)   1(1) 1 1(1) 2(1) 1(1) 10(5)
2 長岡技術科学大学 1 1     2   2 1 1   8
3 金沢大学 1                   1
4 広島大学       1             1
5 富山大学                   1 1
6 九州工業大学     1 1 2   3 1 1(1)   9(1)
7 宮崎大学             2(1)       2(1)
8 熊本大学   1 2 2 1 3 2 1 2 1 15
9 鹿児島大学     1       1 2 2   6
10 琉球大学   1                 1
11 立命館大学 1 1                 2
12 東京理科大(経営工学科)       1             1
13 千葉工業大学           1         1
14 大阪大学                 1   1
15 都城高専専攻科 6 5 5 4 6 7 9 4 2 6 54
16 富山高専専攻科 1                   1
17 北九州高専専攻科     1               1
18 その他(専門学校他) 4 1   1 1       1   8
  15 11 11 11(1) 12 12(1) 20(1) 10(1) 12(2) 9(1) 123(7)


top

過去10年間の企業別就職状況   ※( )は専攻科修了生で内数

 
  企業名/卒業年度 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23
1 旭化成       1 2(1) 4(1) 1 3   3 14(2)
2 京セラ梶@鹿児島国分・隼人・川内工場     2 2 3 5     1   13
3 三菱重工業梶@長崎造船所・研究所 2 1 1   1 3 1 2 1   12
4 鰍iAL航空機整備 成田・東京   1 2 3 2 1 1 1     11
5 サントリー 1     1     2 2 2(1)   8(1)
6 本田技研工業       1 1   1 2 1 1 7
7 大分キャノン 1 1 1 2(1)   1 1(1)       7(2)
8 関西電力 1   1         1(1) 2 1 6(1)
9 鞄産テクノ   1 1 1 2           5
10 且草カ堂       1       1 1 1 4
11 叶X精機製作所         1     2(1)   1 4(1)
12 スズキ(株)           2 1(1)   1(1)   4(2)
13 ホンダロック 1   1(1) 1       1     4(1)
14 いすゞエンジニアリング     1(1)   2(1)     1(1)     4(3)
15 村田機械   1 1   1   1       4
16 鞄圏m新薬       2 1 1         4
17 潟Vマノ     1 2 1           4
18 潟}ツダ E&T 1   1 1(1) 1           4(1)
19 ソニーEMCS梶@木更津・浜松・一宮テック     1(1)   3           4(1)
20 且O井ハイテック       2 2(1)           4(1)
21 大和工機         1 1       1 3
22 東燃ゼネラル石油                 1 2 3
23 潟eクモ 1       1       1   3
24 三菱重工業竃シ古屋航空宇宙システム製作所   1             2(1)   3(1)
25 三菱重工業(株)汎用機・特赦事業本部 神奈川           1 1 1     3
26 潟_ッド   1   2             3
27 明治乳業   1(1)             1 1 2(1)
28 九州電力                 1 1 2
29 三洋化成工業                 1 1 2
30 シチズン時計鹿児島                 1 1 2
31 三菱電機樺キ崎製作所                 1 1 2
32 東レ             1     1 2
33 旭テック     1             1(1) 2(1)
34 コマツ(鰹ャ松製作所) 1                 1(1) 2(1)
35 富士ゼロックス             1   1   2
36 パナソニックエレクトロニックデバイス       1         1   2
37 カルビー                 2(1)   2(1)
38 鰍`GP(エージーピー)             1 1     2
39 久光製薬     1         1     2
40 (株)トヨタプロダクションエンジニアリング           1   1(1)     2(1)
41 東洋インキ製造(株)           1   1(1)     2(1)
42 花王   1         1       2
43 シャープ         1   1(1)       2(1)
44 宮崎アスモ             2(1)       2(1)
45 (株)宮崎情報処理センター         1 1         2
46 日産自動車       1 1           2
47 潟jチワ   1     1(1)           2(1)
48 日本モレックス     1 1             2
49 ソニーセミコンダクタ九州   1 1               2
50 ホシザキ南九   1 1               2
51 九州旅客鉄道 1   1               2
52 オリンパス光学工業 1 1                 2
53 矢崎総業 1 1                 2
54 プロマ精工 2                   2
55 ANAテクノアビエーション                   1 1
56 出光興産                   1 1
57 大阪ガス                   1 1
58 極東石油工業                   1 1
59 多摩川エアロシステムズ                   1 1
60 テルモ                   1 1
61 山崎製パン                   1 1
62 鞄月ナ                   1 1
63 日立建機鞄本事業部                   1 1
64 潟^マディック                   1(1) 1(1)
65 ANAエアラインテクニクス                 1   1
66 ANAフライトラインテクニクス                 1   1
67 JFEスチール叶シ日本製鉄所                 1   1
68 三徳航空電装                 1   1
69 大和製罐                 1   1
70 中部電力                 1   1
71 独立行政法人 国立印刷局                 1   1
72 日立コンピュータ機器                 1   1
73 船井電機                 1   1
74 潟gヨタ車体研究所                 1   1
75 日本オーチス・エレベータ                 1(1)   1(1)
76 日本海洋掘削                 1(1)   1(1)
77 TMCシステム               1     1
78 アニタス神戸               1     1
79 王子製紙梶@日南工場               1     1
80 極東開発工業               1     1
81 高エネルギー加速器研究機構               1     1
82 千住技研               1     1
83 東京電力               1     1
84 三菱重工業梶@高砂製作所               1     1
85 メタウォーター               1     1
86 森永製菓               1     1
87 干イ・エイチ・アイ マリンユナイテッド横浜工場               1     1
88 葛纉               1     1
89 三菱重工業梶@神戸造船所               1     1
90 東芝プラントシステム               1(1)     1(1)
91 パイオニア             1       1
92 マトヤ技研工業             1       1
93 且O陽商会             1       1
94 潟jコン             1(1)       1(1)
95 (株)システム技研           1         1
96 (株)テルミック           1         1
97 (株)童夢 カーボンマジック           1         1
98 コニカミノルタビジネステクノロジーズ(株)           1         1
99 日本精工(株)           1         1
100 日本鋳鍛鋼(株)           1         1
101 九電産業(株)           1(1)         1(1)
102 富士通日立プラズマディスプレイ(株)           1(1)         1(1)
103 キャノン         1           1
104 大和ハウス工業         1           1
105 鰍iALエアテック         1           1
106 潟tジ技研カゴシマ         1           1
107 大分キャノンマテリアル       1             1
108 潟nタシ       1             1
109 潟tジ技研       1             1
110 新日鐵       1             1
111 西日本旅客鉄道       1             1
112 日野自動車       1             1
113 日野テクノスタッフ       1             1
114 富士重工       1             1
115 東京エレクトロン九州       1(1)             1(1)
116 潟gヨタテクノサービス       1(1)             1(1)
117 NOK     1               1
118 潟Eィル     1               1
119 環境エンジニアリング     1               1
120 新日本石油叶_奈川工場     1               1
121 東亜石油     1               1
122 富士ソフトABC     1               1
123 NECインフロンティア     1(1)               1(1)
124 凱IR 宮崎工場     1(1)               1(1)
125 潟Nリエイティブテクノロジー   1                 1
126 葛サ人   1                 1
127 潟tォース   1                 1
128 プレス工業   1                 1
129 和光技研工業   1                 1
130 潟Tニーシーリング   1(1)                 1(1)
131 潟鴻bテ   1(1)                 1(1)
132 ツカサ電工   1(1)                 1(1)
133 加藤工機 1                   1
134 三浦工業 1                   1


 
  
過去10年間の業種別就職状況


       


 

top

Last update
2012/4/17
機械工学科HPに関するお問い合わせ先

情報管理責任者
佐藤浅次