野町 俊文

一般科目理科 教授
野町 俊文
NOMACHI Toshifumi
専門分野:統計科学
物質工学科2年担任
研究課題 | (1) U-statistics (2) Dirichret process (3) Bayes estimators |
---|---|
最終卒業学校 | 1979年(昭和54年)3月 鹿児島大学理学部数学科 2001年(平成13年)3月 鹿児島大学大学院理工学研究科 |
学位 | 2001年(平成13年)3月 鹿児島大学 博士(理学) |
学位論文 | 推定可能な母数のベイズ推定量とその極限に関する研究 |
所属学会・協会 | 日本数学会・日本統計学会・統計科学研究会 |
主要前歴 | 1981年(昭和56年)4月 高知県立東高等学校 教諭 1990年(平成 2年)4月 都城工業高等専門学校一般科目 講師 1994年(平成 6年)4月 都城工業高等専門学校一般科目 助教授 2004年(平成16年)4月 都城工業高等専門学校一般科目 教授 2013年(平成25年)4月 弓削商船高専 教授(教員人事交流) |
主要著書・論文等 | ○2001(平成13年)Asymptotic Comparisons of U-statistics, V-statistics and Limits of Bayes estimates by Deficiencies, Journal of Japan Statistics Society, Vol.31 2001. ○2004(平成16年)Edgeworth Expansions of Some Statistics Including LB-statistic and V-statistic, Bulletin of Informatics and Cybernetics, Vol. 36 ○2007(平成19年)統計データ科学事典pp.102-103、朝倉書店 |
受賞状況 | |
社会的活動実績 |
情報公開責任者:一般科目長