| 機械工学科 |
| 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
| 3 | 8 | 12 | 20 | 31 |
| 41 | 42 | 55 | 58 | 59 |
| 60 | 66 | 67 | 74 | 87 |
| 88 | 113 | 114 | 115 | 120 |
| 122 | 140 | 149 | 150 | 155 |
| 171 | 172 | 192 | 208 | 209 |
| 222 | 224 | 232 | 233 | 234 |
| 235 | 240 | 246 | 249 | 250 |
| 255 | 267 | - | - | 以上42名 |
| 電気工学科 |
| 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
| 9 | 10 | 13 | 15 | 25 |
| 28 | 32 | 34 | 36 | 39 |
| 46 | 47 | 53 | 57 | 62 |
| 79 | 82 | 84 | 92 | 94 |
| 97 | 107 | 112 | 127 | 128 |
| 130 | 147 | 151 | 153 | 156 |
| 157 | 170 | 174 | 202 | 210 |
| 212 | 221 | 223 | 225 | 238 |
| 263 | 274 | - | - | 以上42名 |
| 物質工学科 |
| 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | 14 | 17 | 18 | 21 |
| 23 | 26 | 27 | 29 | 30 |
| 33 | 35 | 37 | 43 | 44 |
| 48 | 52 | 54 | 56 | 61 |
| 65 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 73 | 75 | 78 | 83 | 100 |
| 173 | 175 | 176 | 200 | 227 |
| 239 | 257 | 260 | 268 | 以上44名 |
| 建築学科 |
| 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 | 受験番号 |
| 7 | 16 | 19 | 22 | 38 |
| 40 | 50 | 51 | 63 | 68 |
| 91 | 99 | 101 | 104 | 109 |
| 110 | 118 | 119 | 125 | 133 |
| 137 | 138 | 139 | 142 | 144 |
| 158 | 181 | 182 | 185 | 186 |
| 190 | 195 | 203 | 205 | 216 |
| 241 | 251 | 259 | 261 | 262 |
| 265 | 266 | - | - | 以上42名 |
更新日04/02/27 情報公開責任者:○○○○