学科(本科)卒業者数・専攻科修了者数
卒業生・修了生数
学 科 | 年 度 [ 回 ] | |||||
平成24年度 [45] |
平成25年度 [46] |
平成26年度 [47] |
平成27年度 [48] |
平成28年度 [49] |
累計
[1~49]
|
|
機械工学科 | 46 (4) | 43 (0) | 46 (0) | 38 (3) | 30(0) | 1,704 (16) |
電気工学科 | - | - | - | - | - | 1,534 (56) |
電気情報工学科 | 37 (6) | 35 (5) | 37 (6) | 35 (4) | 37(4) | 217 (27) |
工業化学科 | - | - | - | - | - | 1,026 (218) |
物質工学科 | 34 (13) | 49 (27) | 42 (20) | 39 (26) | 40(24) | 713 (352) |
建築学科 | 35 (11) | 31 (8) | 39 (16) | 29 (8) | 40(13) | 1,563 (382) |
計 | 152 (34) | 158 (40) | 164 (42) | 141 (41) | 147(41) | 6,757 (1,051) |
専 攻 | 年 度 [ 回 ] | |||||
平成24年度 [10] |
平成25年度 [11] |
平成26年度 [12] |
平成27年度 [13] |
平成28年度 [14] |
累計 [1~14] |
|
機械電気工学専攻 | 7 (0) | 12 (1) | 9 (1) | 11 (1) | 13(2) | 140 (7) |
物質工学専攻 | 8 (5) | 8 (4) | 7 (4) | 7 (5) | 7(0) | 83 (37) |
建築学専攻 | 6 (1) | 8 (3) | 6 (3) | 5 (1) | 5(3) | 66 (23) |
計 | 21 (6) | 28 (8) | 22 (8) | 23 (7) | 25(5) | 289 (67) |
卒業生・修了生の進路

学 科 | 区 分 | ||||||||
卒業者数 | 就職者数 | 進学者数 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
機械工学科 | 30 | 0 | 30 | 21 | 0 | 21 | 9 | 0 | 9 |
電気情報工学科 | 33 | 4 | 37 | 24 | 4 | 28 | 8 | 0 | 8 |
物質工学科 | 16 | 24 | 40 | 8 | 21 | 29 | 8 | 3 | 11 |
建築学科 | 27 | 13 | 40 | 18 | 10 | 28 | 8 | 3 | 11 |
計 | 106 | 41 | 147 | 71 | 35 | 106 | 33 | 6 | 39 |

専 攻 | 区 分 | ||||||||
修了者数 | 就職者数 | 進学者数 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
機械電気工学専攻 | 11 | 2 | 13 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 |
物質工学専攻 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
建築学専攻 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
計 | 20 | 5 | 25 | 10 | 4 | 14 | 10 | 1 | 11 |
情報公開責任者:学生課長